Výsledky
3.10.2021 Bratislava
7118 Hendikep Vosy
rovina - V. kat. - 1400 m - 3ročné a staršie kone
1.800 EUR (810 - 400 - 250 - 160 - 105 - 75)
štart o 16:04
dráha: 4.1 (dobrá)
Prihlášok: 11
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VAN DAMME, 11 | dž. Línek Jaroslav | 64.5 | iste | 3.90 | ||
Mihalík Marcel | MIHALIK racing | |||||||
2 | 6 | YASMINIA (IRE), 3 | dž. Verner Jan | 63.0 | 1 | 4.30 | ||
Štangel Marián | MPL Racing | |||||||
3 | 2 | SUMMER DRESS (GB), 6 | am. Grbavčicová Tereza | 60.5 | 1 | 19.30 | ||
Koplík Zdeno | KELLY (CZE) | |||||||
4 | 5 | PRUFY (IRE), 3 | dž. Palík Jiří | 61.5 | hlava | 2.20 | ||
Lehocký Jozef | Strnisko | |||||||
5 | 8 | MATHEICA (CZE), 3 | žk. Takács Jozef | 60.0 | 3 | 9.60 | ||
Kubliha Ladislav | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM | |||||||
6 | 3 | GOLDEN WARRIOR (CZE), 3 | Laubeová Simona | 51.0 | hlava | 0.00 | ||
Demele ml. Jan | Mersin (CZE) | |||||||
7 | 9 | NOWAN (CZE), 6 | dž. Hodáň Peter | 52.0 | 1 | 24.10 | ||
Hanáček Pavel , Ing. | www.stajhanacek.cz (CZE) | |||||||
8 | 1 | RISK (FR), 6 | am. Vojteková Anna | 59.5 | 5 | 38.60 | ||
Šebesta Ľudovít | Racing Junior Club | |||||||
9 | 10 | SILVER TRAIN (IRE), 8 | am. Stummer Carolin | 63.0 | 1 | 8.70 | ||
Stummer Johann | Herr Stummer Johann (AUT) | |||||||
10 | 11 | SOMETHING FOR LOVE, 3 | dž. Šafář Jaromír | 59.5 | 3 | 6.00 | ||
Hanáček Jaroslav | MN Racing |
Neštartovali: CLONES
Čas: 01:30.04 (14,74 - 25,00 - 25,18 - 25,12)
Chovateľské prémie: Ing. Štefan Pobuda - 80 € (VAN DAMME).
Sankcie: dž. J. Šafař 30 € za zbytočné použitie bičíka (údery bičíkom hoci kôň už nebojoval o dotované umiestnenie, čl. 210 DP).
Poplatky: Mihalík Racing 6 € za pomoc pri štarte u koňa č. 4 VAN DAMME.
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 7 CLONES neštartoval zo zdravotných dôvodov, veterinárne potvrdenie bolo predložené (čl. 196 ods. 4 písm. a/ DP). Kôň č. 11 SOMETHING FOR LOVE zaostal na štarte asi 3 dĺžky.
TOTO: Víťaz: 3,9:1, Miesto: 1,9, 1,4, 2,3:1, P2: 25,2:1, P3: prevod