Výsledky
10.10.2021 Pardubice
1295 Cena hejtmana Pardubického kraje - Cena Vltavy
steeplechase crosscountry - NL. kat. - 4500 m - 5ročné a staršie
285.000 CZK (150000 - 69000 - 45000 - 21000)
štart o 13:11
dráha: 3.4 (dobrá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHELMSFORD (FR), 5 | dž. Bartoš 2 Josef | 70.0 | tuhý boj | 15.00 | 0.00 | |
| Váňa st. Josef | Javor (CZE) | |||||||
| 2 | 6 | DAJUKA (CZE), 7 | dž. Matuský Lukáš | 68.0 | 1/2 | 45.00 | 0.00 | |
| Holčák Radek | K-K Metal a.s. (CZE) | |||||||
| 3 | 5 | CHICNAME DE COTTE (FR), 9 | Duchene Jordan | 70.0 | ďaleko | 150.00 | 0.00 | |
| Vítek Pavel | Quartis (CZE) | |||||||
| 4 | 2 | GODFREY (FR), 5 | Vyhnálek Daniel | 70.0 | 15 | 150.00 | 0.00 | |
| Török Dalibor | DS Pegas (CZE) | |||||||
| Z | 1 | CAYRAS STAR (FR), 7 | dž. Tůma Petr | 70.0 | 750.00 | 0.00 | ||
| Kovář Stanislav | DiJana Dobšice (CZE) | |||||||
| PN | 3 | POPINJAY (FR), 5 | dž. Myška Jaroslav | 70.0 | 100.00 | 0.00 | ||
| Myšková Štěpánka | DB Logistic s.r.o. (CZE) | |||||||
| PN | 4 | TIEP DE L´EST (FR), 9 | dž. Cagáň Martin | 70.0 | 270.00 | 0.00 | ||
| Cagáň Ján, Ing. | Lokotrans Slovakia | |||||||
Čas: 05:52,25 ()


















