Výsledky
17.10.2021 Bratislava
7122 Memoriál Antona Mlčúcha
rovina - II. kat. - 1200 m - 3ročné a staršie kone
4.000 EUR (1800 - 880 - 560 - 360 - 240 - 160)
štart o 13:01
dráha: 3.9 (dobrá)
Prihlášok: 10
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GENTLEMAN JACK, 7 | dž. Línek Jaroslav | 61.5 | iste | 2.30 | ||
Štangel Marián | 7 Horse | |||||||
2 | 3 | BEAU MASSAGOT (FR), 6 | dž. Šafář Jaromír | 60.0 | 1 1/2 | 5.00 | ||
Drozda František | BC Horseracing (AUT) | |||||||
3 | 5 | MATELLO (FR), 4 | dž. Laube Martin | 58.0 | 2 | 24.80 | ||
Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
4 | 10 | REGINA MIA (IRE), 4 | dž. Šmida Zdenko | 61.0 | krk | 7.30 | ||
Štangel Marián | Mishel Style | |||||||
5 | 7 | MOLLYS BEST (FR), 7 | dž. Filipová Pavlína | 60.5 | 1 | 11.60 | ||
Berthier Kateřina | Stáj Filip (CZE) | |||||||
6 | 4 | AMOS (IRE), 4 | dž. Verner Jan | 60.0 | 3/4 | 16.50 | ||
Lehocký Jozef | Strnisko | |||||||
7 | 1 | COLTYN (CZE), 6 | dž. Palík Jiří | 59.5 | krk | 33.10 | ||
Seménka Zdeněk | Aryman-divoky (CZE) | |||||||
8 | 8 | BOUQUET, 5 | Vyhnálek Daniel | 59.0 | 3 | 13.20 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | PD Senica | |||||||
9 | 9 | FILS DE L´AIR (FR), 7 | dž. Foret Petr | 60.0 | kr.hlava | 28.40 | ||
Koplík Zdeno | Nico (CZE) | |||||||
10 | 6 | VINGAR (FR), 4 | Fialová Lucie | 56.5 | krk | 2.80 | ||
Luka ml. Václav, Ing. | HARMONY (CZE) |
Čas: 01:11.93 (24,73 - 23,95 - 23,25)
Majiteľské prémie: 7 Horse - 400 € (GENTLEMAN JACK), Mishel Style - 240 € (REGINA MIA (IRE)), Strnisko - 160 € (AMOS (IRE))
Chovateľské prémie: Vojtech Křížek - 240 € (GENTLEMAN JACK), PD Senica - 120 € (BOUQUET).
Poplatky: 7 Horse 15 € za oslobodenie koňa č. 2 GENTLEMAN JACK od skúšobného cvalu, HARMONY (CZE) 15 € za oslobodenie koňa č. 6 VINGAR (FR) od skúšobného cvalu.
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 2 GENTLEMAN JACK na dopingovú kontrolu (urín). Pri odbere dopingovej vzorky bol prítomný Jozef Takács.
TOTO: Víťaz: 2,3:1, Miesto: 1,2, 1,6, 1,7:1, P2: 13,6:1, P3: prevod