Výsledky
19.6.2022 Bratislava
7049 Hendikep First Solara
rovina - IV. kat. - 1200 m - 3ročné a staršie kone
2.400 EUR (1080 - 525 - 340 - 220 - 140 - 95)
štart o 14:37
dráha: 3.7 (dobrá)
Prihlášok: 10
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VAN DAMME, 12 | dž. Línek Jaroslav | 58.0 | tuhý boj | 4.00 | ||
Mihalík Marcel | MIHALIK racing | |||||||
2 | 1 | ARTIMED, 8 | dž. Havlík Ján | 56.0 | krk | 19.80 | ||
Lehocký Jozef | Strnisko | |||||||
3 | 4 | MOLLY MASSIMO (GER), 6 | dž. Demo Michal | 64.0 | krk | 2.70 | ||
Kantek ml. Miroslav, MVDr. | Sportif Nutrition Kantek (CZE) | |||||||
4 | 9 | SPACEY (FR), 3 | Madihi Monir | 59.5 | 1 1/4 | 23.10 | ||
Hanáček Jaroslav | MPL Racing | |||||||
5 | 7 | SUMMER DRESS (GB), 7 | Laubeová Simona | 56.5 | 2 3/4 | 5.30 | ||
Koplík Zdeno | KELLY (CZE) | |||||||
6 | 3 | YASMINIA (IRE), 4 | dž. Liška David | 58.0 | hlava | 4.90 | ||
Štangel Marián | EPM Petrus | |||||||
7 | 6 | SHADES ARROW, 7 | dž. Verner Jan | 62.0 | hlava | 19.80 | ||
Mihalík Marcel | MN Racing | |||||||
8 | 5 | NANI (GER), 8 | am. Stummer Carolin | 61.5 | 2 1/4 | 5.30 | ||
Štangel Marián | Stall Stummer SK | |||||||
9 | 10 | QUERBEAT (FR), 4 | am. Roman Tomáš | 57.5 | 2 1/2 | 69.30 | ||
Kantek ml. Miroslav, MVDr. | Sportif Nutrition Kantek (CZE) | |||||||
10 | 8 | MC CALMING, 3 | dž. Šafář Jaromír | 58.0 | 9 | 11.50 | ||
Heleši Roman | DS Barunka |
Čas: 01:11.76 (24,33 - 23,73 - 23,70)
Chovateľské prémie: Ing. Štefan Pobuda - 150 E (VAN DAMME).
Poplatky: Mihalik Racing 6 € za pomoc pri štarte u koňa č. 2 VAN DAMME.
Príloha k dostihovej správe: DK vzhľadom na dusné a teplé počasie od druhých dostihov povolila zvýšenie všetkých nesených hmotností o 0,5 kg (čl. 215 ods. 3 DP). DK prešetrila incident v oblúku pred cieľovou rovinou medzi koňmi č.5 NANI (GER) a č.10 QUERBEAT (FR). Vypočula jazdcov am. C. Stummer a am. T. Romana a konštatovala, že aj napriek
snahe am. T. Romana udržať koňa č. 10 QUERBEAT (FR) vo svojej stope prišlo ku križovaniu koňa č.5 NANI (GER). Am. T. Roman bol upozornený na nutnosť jazdenia dostihov s väčšou opatrnosťou a incident ďalej neriešila.
TOTO: Víťaz: 4,0:1, Miesto: 1,1, 2,3, 1,1:1, P2: prevod, P3: prevod