Výsledky
16.7.2023 Bratislava
7072 30. Cena Pat´s Music spoločnosti ROCKWOOL
rovina - I. kat. - 2000 m - 3ročné a staršie kobyly
7.500 EUR (3375 - 1650 - 1050 - 675 - 450 - 300)
štart o 15:55
dráha: 4.0 (dobrá)
Prihlášok: 12, škrtov: 3
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FREE FOLIE (IRE), 3 | dž. Havlík Ján | 54.5 | tuhý boj | 5.10 | ||
Línek Jaroslav | Strnisko | |||||||
2 | 7 | ZARIYANNKA (IRE), 6 | dž. Foret Petr | 59.0 | kr.hlava | 2.00 | ||
Koplík Zdeno | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) | |||||||
3 | 5 | MUSTELA (IRE), 4 | dž. Línek Jaroslav | 59.0 | 3 1/4 | 8.20 | ||
Línek Jaroslav | Dermek Racing | |||||||
4 | 6 | PERSISTENCOFMEMORY (IRE), 3 | dž. Havelková Martina | 54.5 | kr.hlava | 32.20 | ||
Chodúr Jozef | Daliss | |||||||
5 | 9 | FAUDA (IRE), 3 | dž. Madihi Monir | 54.5 | 3/4 | 8.70 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | Vadual | |||||||
6 | 2 | SHAMAL EMMI (HUN), 4 | dž. Florian Adam | 59.0 | krk | 9.40 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | Kovometal | |||||||
7 | 1 | MACCAIA (FR), 5 | Janáček Václav | 59.0 | 1 1/2 | 4.60 | ||
Manová Jana | Richard Mäder (CZE) | |||||||
8 | 8 | BRAMASTRA (FR), 6 | dž. Koplík Radek | 59.0 | 2 | 11.70 | ||
Rosival Jozef | Kolozsi Ranch (HUN) | |||||||
9 | 3 | MARY BEE (FR), 3 | dž. Verner Jan | 54.5 | 5 | 12.70 | ||
Tugušev Ramazan | RC Farm |
Čas: 02:05.60 (26,54 - 26,34 - 25,16 - 24,31 - 23,25)
Majiteľské prémie: Strnisko - 600 € (FREE FOLIE (IRE)), Dermek Racing - 360 € (MUSTELA (IRE)), Daliss - 240 € (PERSISTENCOFMEMORY (IRE))
Sankcie: dž. Ján Havlík odňatie licencie na 30.07.2023 za nadmerné použitie bičíka (5 úderov, 4 priestupok v sezóne 2023, čl. 210 DP), dž. Ján Havlík odňatie licencie na 13.08.2023 za tiesnenie v priebehu dostihov (čl. 258 písm. c/ DP).
Poplatky: VADUAL 9 € za pomoc pri štarte u koňa č.9 FAUDA (IRE).
Príloha k dostihovej správe: DK prešetrila incident asi 400 m pred cieľom pri ktorom bol poškodený kôň č.3 MERY BEE (FR). DK zistila, že kolíziu spôsobil kôň č.4 FREE FOLIE (IRE), ktorý sa z druhej stopy posunul smerom k vonkajšiemu okraju dráhy, pričom bol poškodený kôň č.3 MERY BEE (FR).
TOTO: Víťaz: 5,1:1, Miesto: 1,5, 1,8, 1,7:1, P2: 4,4:1, P3: 43,5:1