Výsledky
3.9.2000 Bratislava
7110 CENA ASTRY
rovina - IV. kat. - 1600 m - 3ročné a staršie
33.000 SK (16500 - 7590 - 4950 - 2310 - 1650)
štart o 18:03
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | FLORETA (CZE), 4 | am. Míča Pavel | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ševčík Miroslav, Ing. | ||||||||
| 1 | 2 | DARENT (POL), 6 | Stromský Marek | 60.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Moravec Zdeněk | ||||||||
| 2 | 6 | BRUSS (POL), 4 | am. Línek Jaroslav | 58.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Holčák František | ||||||||
| 3 | 8 | DAGMAR (HUN), 3 | dž. Andrés Dušan | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kubišta Ladislav | ||||||||
| 4 | 4 | KOOL CAPTAIN (GB), 3 | Havlík Ján | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hanáček Jaroslav | ||||||||
| 5 | 7 | DNIESTR (POL), 4 | Šmida Zdenko | 60.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Holčák František | ||||||||
| 6 | 9 | KISTNA (FR), 4 | dž. Kubík Petr | 59.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sokol Samuel, Ing. | ||||||||
| 7 | 3 | ČARENA, 5 | am. Cagáň Martin | 58.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cagáň Ján, Ing. | ||||||||
| 8 | 1 | AGAR, 6 | Šmátrala Tomáš | 64.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Rosival Jozef | ||||||||
| 9 | 5 | LITOŠ (CZE), 11 | dž. Gašpar Pavel | 61.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sokol Samuel, Ing. | ||||||||
Neštartovali: FLORETA (CZE)
Čas: (0-0-0-0-0-0-0-0)


















