Výsledky
16.5.1999 Bratislava
7031 VELKÁ MÁJOVÁ CENA-ŠKODA AUTO SLOVENSKO
rovina - IV. kat. - 2000 m - 4ročné a staršie
33.000 SK (16500 - 7590 - 4950 - 2310 - 1650)
štart o 17:11
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | FAIRY ZOOM (GER), 3 | Srnec Martin | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Břečka Josef | ||||||||
| 2 | 6 | NINNOLO (GER), 3 | Török Dalibor | 60.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hanáček Jaroslav | ||||||||
| 3 | 1 | MARAKANA, 3 | am. Cagáň Martin | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cagáň Ján, Ing. | ||||||||
| 4 | 15 | NIKOR, 3 | dž. Resulov Artur | 60.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hollý Michal, MVDr. | ||||||||
| 5 | 3 | SATIRIK, 3 | Havlík Ján | 55.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Suchovský Otto | ||||||||
| 6 | 4 | JUANN (GB), 3 | žk. Šmida Zdenko | 55.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Brečka J. | ||||||||
| 7 | 10 | SCORPIO, 3 | dž. Mališka Roman | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Toman Vlastimil | ||||||||
| 8 | 2 | HAPPINESS, 3 | dž. Andrés Dušan | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Simko Ervin | ||||||||
| 9 | 13 | NISHARPIA (CZE), 3 | am. Végh Ľudovít | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kalaš Pavel, Ing. | ||||||||
| 10 | 5 | CZATA (POL), 3 | dž. Píchal Kamil | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Holčák František | ||||||||
| 11 | 9 | VERDI, 3 | am. Vicen Radovan | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Matulník Peter | ||||||||
| 12 | 11 | BILL, 3 | Balážik Dušan | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kalaš Pavel, Ing. | ||||||||
| DD | 14 | ENIGMA (CZE), 3 | am. Lainková I. | 51.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hartmann Antonín | ||||||||
Čas: (27-25,8-23,6-25,3-24,8-0-0-0)


















