Kone
| Meno koňa | ZLOMEK (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | BULLY PULPIT (USA) | |
| Matka | ZLATINA (CZE) | |
| Materský otec | LATÉN (CZE) | |
| Dátum narodenia | 3.4.2013 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | ||
| Tréner | Michal Jiří | |
| Chovateľ | Novák Karel Ing. | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | rovina | 4 | 0 | 2 | 0 € | 78 € | 78 € |
| 2019 | 6 | rovina | 6 | 1 | 1 | 390 € | 269 € | 659 € |
| 2018 | 5 | rovina | 6 | 1 | 3 | 400 € | 580 € | 980 € |
| 2017 | 4 | rovina | 8 | 0 | 5 | 0 € | 342 € | 342 € |
| 2016 | 3 | rovina | 8 | 0 | 2 | 0 € | 133 € | 133 € |
| 2015 | 2 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 34 | 2 | 13 | 790 € | 1 403 € | 2 193 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9.2020 | LL | R | V | HANDICAP CENTROTHERM A.S. | dž. V. Korečková | 1300 m | 20 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 1.8.2020 | LL | R | V | Handicap Tipsport | dž. V. Korečková | 1300 m | 20 000 CZK | 5/14 | 0.0 | 39 € |
| 6.7.2020 | LL | R | V | Handicap hotelu Olympionik | dž. V. Korečková | 1300 m | 20 000 CZK | 5/13 | 0.0 | 39 € |
| 12.6.2020 | MO | R | V | Cena společnosti Hipodrom ... | am. M. Kacerová | 1400 m | 20 000 CZK | 11/11 | 0.0 | 0 € |
| 6.10.2019 | CH | R | IV | MEMORIÁL JOSEFA ŠACHA | dž. V. Korečková | 1200 m | 40 000 CZK | 11/14 | 0.0 | 0 € |
| 11.8.2019 | NE | R | IV | Handicap Šindelář ... | am. J. Fabris | 1600 m | 30 000 CZK | 11/11 | 0.0 | 0 € |
| 6.7.2019 | LL | R | IV | HANDICAP SPOLEČNOSTI ALFEX ... | am. I. Machačová | 1300 m | 30 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 19.5.2019 | CH | R | IV | CENA KURÝRNÍ SLUŽBY ... | dž. V. Korečková | 1400 m | 40 000 CZK | 8/11 | 0.0 | 0 € |
| 1.5.2019 | LL | R | V | MEMORIÁL VÁCLAVA ŠPAČKA | am. J. Fabris | 1300 m | 20 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 390 € |
| 19.4.2019 | LL | R | IV | HANDICAP SPOLEČNOSTI ... | dž. V. Korečková | 1300 m | 30 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 269 € |
| 1.9.2018 | NE | R | IV | Hdcp Šindelář Spedition s. ... | dž. V. Korečková | 1600 m | 30 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 276 € |
| 6.7.2018 | LL | R | V | Handicap spol. IRE | dž. V. Korečková | 1300 m | 20 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 184 € |
| 15.6.2018 | KV | R | IV | Cena Insia Karlovy Vary, s. ... | dž. V. Korečková | 1400 m | 40 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 1.5.2018 | LL | R | V | Handicap spol. Pragitrans | dž. V. Korečková | 1300 m | 20 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 120 € |
| 22.4.2018 | CH | R | V | Cena Expobank | dž. V. Korečková | 1800 m | 20 000 CZK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 2.4.2018 | LL | R | V | Cena Sportprogres | dž. V. Korečková | 1300 m | 20 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 400 € |
| 4.11.2017 | KO | R | V | Cena spol. Dům u černého ... | dž. M. Mach | 2200 m | 15 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 39 € |
| 14.10.2017 | MO | R | V | Cena Hippodrome de Chantilly | dž. P. Foret | 2000 m | 20 000 CZK | 13/14 | 0.0 | 0 € |
| 17.9.2017 | CH | R | V | Cena Suspro | dž. P. Foret | 2400 m | 20 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 111 € |
| 12.8.2017 | KO | R | V | Cena firmy Jaroslava Jiráně | dž. M. Mach | 2200 m | 15 000 CZK | 2/11 | 0.0 | 128 € |
| 15.7.2017 | MI | R | V | Cena města Mimoně | dž. M. Laube | 1800 m | 20 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 37 € |
| 21.5.2017 | CH | R | V | Cena Café Imperial a Divinis | dž. P. Foret | 1800 m | 20 000 CZK | 6/14 | 0.0 | 0 € |
| 1.5.2017 | LL | R | V | Handicap cena spol. Auto Opat | dž. P. Foret | 2200 m | 15 000 CZK | 5/14 | 0.0 | 28 € |
| 17.4.2017 | LL | R | IV | Handicap cena spol. Zliner | dž. J. Verner | 2200 m | 30 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 15.10.2016 | MO | R | V | Cena Nidary - DS Pegas | dž. J. Chaloupka | 2000 m | 25 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 18.9.2016 | CH | R | IV | Cena 110 let závodiště ve ... | dž. J. Verner | 1800 m | 40 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 13.8.2016 | KO | R | IV | Cena přátel dostihů Kolesa | dž. J. Verner | 2200 m | 30 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 78 € |
| 23.7.2016 | KO | R | IV | Cena spol. Lázně Poděbrady ... | dž. P. Foret | 2200 m | 30 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 56 € |
| 6.7.2016 | LL | R | IV | Cena spol. Solight | dž. M. Hrouda | 2200 m | 30 000 CZK | 7/13 | 0.0 | 0 € |
| 5.6.2016 | CH | R | IV | Cena Ray of Lighta | dž. M. Demo | 2400 m | 40 000 CZK | 10/13 | 0.0 | 0 € |
| 15.5.2016 | CH | R | IV | Cena Sharp Focuse | dž. V. Korečková | 2400 m | 40 000 CZK | 7/15 | 0.0 | 0 € |
| 24.4.2016 | CH | R | IV | Cena Gerlach | dž. R. Koplík | 1800 m | 40 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
| 25.10.2015 | CH | R | III | CENA SPOLEČNOSTI DIBAQ, ... | dž. M. Mach | 1400 m | 60 000 CZK | 11/16 | 0.0 | 0 € |
| 4.10.2015 | CH | R | III | CENA EXPA NAILS (CENA KLUBU ... | dž. I. Janáčková Koplíková | 1600 m | 60 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |


















