Kone
| Meno koňa | TORLUS (GER) | |
|---|---|---|
| Otec | LANDO (GER) | |
| Matka | TOR DI QUINTO (GER) | |
| Materský otec | LAW SOCIETY (USA) | |
| Dátum narodenia | 16.3.2001 | |
| Farba | tm. hnedák | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | Ereka-Kaucký (CZE) | |
| Tréner | Hurt Tomáš | |
| Chovateľ | Laakmann Klaus | |
| Klasifikácia | plemeník | |
| Plemeno | A 1/1 | 
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 8 | rovina | 4 | 0 | 1 | 0 € | 319 € | 319 € | 
| 2008 | 7 | rovina | 7 | 2 | 3 | 5 174 € | 2 464 € | 7 638 € | 
| 2007 | 6 | rovina | 8 | 2 | 6 | 6 965 € | 7 008 € | 13 973 € | 
| 2006 | 5 | rovina | 6 | 2 | 1 | 6 766 € | 1 556 € | 8 322 € | 
| 2005 | 4 | rovina | 7 | 4 | 3 | 26 865 € | 2 468 € | 29 333 € | 
| 2004 | 3 | rovina | 7 | 2 | 3 | 5 771 € | 13 377 € | 19 148 € | 
| 2003 | 2 | rovina | 3 | 1 | 1 | 747 € | 448 € | 1 195 € | 
| Celkom | rovina | 42 | 13 | 18 | 52 288 € | 27 639 € | 79 927 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.2009 | MO | R | NL | Velká letní cena České ... | dž. T. Lukášek | 1800 m | 130 000 CZK | 13/13 | 0.0 | 0 € | 
| 2.8.2009 | KV | R | NL | Memoriál Josefa Dolejšího | dž. G. Hind | 2000 m | 130 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € | 
| 24.5.2009 | CH | R | L | 60.Velká Květnová cena | dž. M. Zatloukal | 1600 m | 300 000 CZK | 10/11 | 0.0 | 0 € | 
| 9.5.2009 | MO | R | NL | Cena první dámy ČR-Mem. V. ... | V. Janáček | 2450 m | 130 000 CZK | 4/11 | 0.0 | 319 € | 
| 21.9.2008 | CH | R | Gd-3 | 30. Velká cena Českého ... | V. Janáček | 2400 m | 450 000 CZK | 8/10 | 81.0 | 0 € | 
| 3.8.2008 | KV | R | NL | Cena města Karlovy Vary-Mem. ... | V. Janáček | 2000 m | 130 000 CZK | 1/8 | 83.0 | 2 587 € | 
| 12.7.2008 | MO | R | NL | Cena JCČR-Zlatý pohár SIAD | V. Janáček | 2018 m | 130 000 CZK | 1/10 | 78.0 | 2 587 € | 
| 22.6.2008 | CH | R | L | 49. Zlatý Pohár GM ... | V. Janáček | 2400 m | 360 000 CZK | 4/9 | 78.0 | 1 003 € | 
| 1.6.2008 | BA | R | L | Cena Scottish Rifla | E. Dubravka | 1800 m | 330 000 SK | 8/9 | 77.5 | 0 € | 
| 10.5.2008 | MO | R | NL | Cena První dámy ... | V. Janáček | 2450 m | 120 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 1 098 € | 
| 13.4.2008 | CH | R | NL | 51.Velká dub. cena ... | V. Janáček | 1800 m | 130 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 362 € | 
| 13.10.2007 | PE | R | NL | Pardubická míle | V. Janáček | 1900 m | 170 000 CZK | 1/12 | 83.0 | 3 383 € | 
| 19.8.2007 | MO | R | NL | Velká letní cena České ... | dž. J. Chaloupka | 1800 m | 220 000 CZK | 2/7 | 81.0 | 2 014 € | 
| 5.8.2007 | KV | R | NL | CENA MĚSTA KARLOVY VARY - ... | dž. J. Chaloupka | 2000 m | 180 000 CZK | 1/5 | 81.0 | 3 582 € | 
| 8.7.2007 | MO | R | NL | Zlatý pohár SIAD - Cena JCCR | dž. I. Janáčková Koplíková | 2000 m | 220 000 CZK | 2/5 | 79.5 | 2 014 € | 
| 3.6.2007 | BA | R | L | Cena Scottish Rifla | dž. R. Koplík | 1800 m | 330 000 SK | 4/11 | 79.5 | 767 € | 
| 20.5.2007 | BA | R | I | Jarná míľa | dž. I. Janáčková Koplíková | 1600 m | 160 000 SK | 3/7 | 80.5 | 797 € | 
| 6.5.2007 | CH | R | I | Květnový Handicap JVM ... | dž. R. Koplík | 1814 m | 120 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 1 098 € | 
| 15.4.2007 | CH | R | I | 50. Velká Dubnová cena ... | dž. R. Koplík | 1800 m | 160 000 CZK | 5/11 | 0.0 | 318 € | 
| 7.10.2006 | PE | R | NL | Pardubická míle | dž. R. Koplík | 1900 m | 170 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 3 383 € | 
| 19.8.2006 | MO | R | I | Velká Letní cena České ... | dž. J. Chaloupka | 1800 m | 180 000 CZK | 6/13 | 0.0 | 0 € | 
| 6.8.2006 | KV | R | NL | Cena města Karlovy Vary | dž. J. Chaloupka | 2000 m | 170 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € | 
| 9.7.2006 | MO | R | NL | Zlatý pohár SIAD | dž. J. Chaloupka | 2000 m | 170 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 1 556 € | 
| 28.5.2006 | CH | R | L | 57. Velká Květnová cena ... | dž. J. Chaloupka | 1600 m | 400 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € | 
| 9.4.2006 | CH | R | NL | 49. Velká dubnová cena ... | dž. J. Chaloupka | 1800 m | 170 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 3 383 € | 
| 8.10.2005 | PE | R | NL | Pardubická míle | dž. J. Chaloupka | 1900 m | 170 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 3 383 € | 
| 18.9.2005 | CH | R | Gd-3 | Velká cena Prahy RWE Transgas | dž. J. Chaloupka | 1600 m | 800 000 CZK | 1/13 | 0.0 | 15 920 € | 
| 21.8.2005 | MO | R | I | Velká letní cena České ... | dž. J. Demele ml. | 1800 m | 210 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 4 179 € | 
| 31.7.2005 | KV | R | NL | Cena města Karlovy Vary | dž. J. Chaloupka | 2010 m | 170 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 3 383 € | 
| 17.7.2005 | KV | R | NL | Lázeňská míle | dž. I. Janáčková Koplíková | 1600 m | 170 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 338 € | 
| 29.5.2005 | CH | R | L | 56. Velká májová cena ... | dž. J. Chaloupka | 1600 m | 400 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 1 114 € | 
| 10.4.2005 | CH | R | NL | 48. Veľká aprílová cena ... | dž. R. Koplík | 1800 m | 170 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 1 015 € | 
| 9.10.2004 | PE | R | NL | Cena Kiss Radio - Pardubická ... | dž. R. Koplík | 1900 m | 170 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 1 556 € | 
| 19.9.2004 | CH | R | Gd-3 | 26. Velká cena Prahy ... | dž. R. Koplík | 1600 m | 900 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 8 239 € | 
| 27.8.2004 | PE | R | I | Cena akciové spol. Ideal ... | dž. R. Koplík | 1900 m | 120 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 2 388 € | 
| 18.7.2004 | BA | R | Gd-3 | XII. Slovenské derby | dž. J. Bartoš 2 | 2400 m | 1 900 000 SK | 7/14 | 0.0 | 0 € | 
| 27.6.2004 | CH | R | Gd-3 | 84. České derby spol. ... | dž. R. Koplík | 2400 m | 2 300 000 CZK | 10/14 | 0.0 | 0 € | 
| 6.6.2004 | CH | R | NL | 53. Velká červnová cena | dž. R. Koplík | 2226 m | 170 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 3 383 € | 
| 16.5.2004 | CH | R | L | 83. Velká jarní cena ... | dž. R. Koplík | 1600 m | 600 000 CZK | 3/12 | 0.0 | 3 582 € | 
| 5.10.2003 | CH | R | L | 65.Cena zimního favorita ... | dž. D. Andrés | 1600 m | 135 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 448 € | 
| 14.9.2003 | CH | R | III | Cena Fondů Parvest | dž. R. Koplík | 1412 m | 45 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 747 € | 
| 29.6.2003 | CH | R | II | Simsonova cena | dž. R. Koplík | 1200 m | 72 000 CZK | 11/12 | 0.0 | 0 € | 


















