Prihlášky
Bratislava 24.4.2021
|
10201 -
23. Veľká aprílová cena
(Přihl.: 13) rovina I kat., cena, 4ročné a staršie kone, 1800 m, 6 000 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| ANTILOPA (IRE), 4 | Cernolik (HUN) | 58.5 | Georgjev Stanislav |
| ARAN (GER), 5 | Stall S.H. (AUT) | 57.0 | Stummer Johann |
| ARCTURUS (IRE), 5 | Farma Poledníkovo s.r.o. (CZE) | 60.0 | |
| CALABRESE (IRE), 4 | Croatian Owners Club (HUN) | 58.5 | Kovács Sándor |
| CENTA (GER), 4 | Stall Liberty Leaf (AUT) | 58.5 | Geisler Markus |
| IDEAL APPROACH (IRE), 9 | Lokotrans (CZE) | 58.5 | |
| LADY MAZIE (IRE), 5 | Štangel Racing | 57.0 | Štangel Marián |
| PALMERA (GER), 5 | Kovometal | 57.0 | Kubovičová Zuzana, Ing. |
| RYONY (IRE), 5 | MUDr.Marie Holbová (CZE) | 58.5 | Havlíček Jan |
| SAGAR (IRE), 6 | Cajdašrot (CZE) | 57.0 | Chaloupka Václav, Ing. |
| SILVER PEPPER (FR), 4 | STS (HUN) | 58.5 | Kovács Sándor |
| STREIF (IRE), 5 | Belracing (HUN) | 57.0 | Zaláné Nyulasi Fruzsina |
| TURN ME ON (GER), 4 | Belracing (HUN) | 58.5 | Zaláné Nyulasi Fruzsina |
|
10202 -
Memoriál Josefa Břečku
(Přihl.: 17) rovina II kat., cena, 4ročné a staršie kone, 1400 m, 4 000 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| ANIELA (IRE), 4 | Ladies Racing (CZE) | 58.0 | Brož Jiří |
| ARMITAGO (FR), 4 | 59.5 | Piruch Jozef | |
| BEAU MASSAGOT (FR), 6 | BC Horseracing (AUT) | 59.5 | Drozda František |
| BEROUYINE (FR), 7 | Zámek Domoradice (CZE) | 58.0 | Kupec Pavel |
| DATTHIREY (GB), 4 | Ekols Skalica ČR (CZE) | 60.5 | |
| GENTLEMAN JACK, 7 | Purito | 57.0 | Malík Miroslav |
| GEORGE BOOLE (IRE), 7 | AGA-Vlachovice (CZE) | 59.5 | |
| GRAY TOUCH (FR), 7 | Gray Touch Racing Syndicate | 59.5 | Chodúr Jozef |
| IT´S MY TIME (GER), 7 | Belracing (HUN) | 58.0 | Deák György |
| LIGHTBLACK (IRE), 7 | 58.0 | Lehocký Jozef | |
| MOLLY MASSIMO (GER), 5 | Sportif Nutrition Kantek (CZE) | 59.5 | Kantek ml. Miroslav, MVDr. |
| MYRNA (GB), 5 | Syndikát V3J (CZE) | 58.0 | |
| OBA HARA (GB), 4 | EKINOKS (HUN) | 60.0 | Georgjev Stanislav |
| QUISSI LOGIST (GER), 5 | Vimar | 59.5 | |
| REGINA MIA (IRE), 4 | Mishel Style | 58.0 | Štangel Marián |
| SEASONY (IRE), 4 | Pure Nutrition (CZE) | 59.5 | Havelková Martina |
| SHAWNEE´S TRIUMPH (FR), 5 | Quirinus Farm | 57.0 | |
|
10203 -
Cena Ryana
(Přihl.: 15) rovina III kat., cena, 4ročné a staršie kone, 2400 m, 3 000 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| CARLO BIRAGHI (IRE), 6 | Farma Poledníkovo s.r.o. (CZE) | 62.0 | Koplík Zdeno |
| DANCING BLOOD (FR), 6 | KT OBAL | 58.0 | Kubovičová Zuzana, Ing. |
| FLY AMICO (FR), 4 | Syndikát 2020 - Piruch (CZE) | 60.0 | Piruch Jozef |
| HAILEY, 4 | MPL Racing | 58.0 | Brečka Jaroslav |
| LADY SIMONE (FR), 6 | Just For Fun Syndicate | 56.5 | Ročák Michal |
| LILFAST (IRE), 9 | Strnisko | 58.0 | Lehocký Jozef |
| MAJAKOWSKI (IRE), 4 | MPL Racing | 58.0 | Brečka Jaroslav |
| MORNING PRINCESS (GB), 4 | 56.5 | Brečka Jaroslav | |
| NEL (CZE), 5 | RD Project (CZE) | 58.0 | Záhorová Eva |
| NEMO (FR), 5 | 60.0 | Složil Pavel | |
| PALOMINA (FR), 4 | 56.5 | ||
| RISK (FR), 6 | Racing Junior Club | 58.0 | Šebesta Ľudovít |
| SILVER EMPRESS (FR), 7 | Stajňa KOVO | 58.5 | Línek Jaroslav |
| SPIRILY (IRE), 7 | 56.5 | Lehocký Jozef | |
| ZIGGY READY (FR), 4 | 62.0 | ||
|
10204 -
Hendikep Lord Patricka
(Přihl.: 12) rovina IV kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 2 400 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| AIRUSCHKA (CZE), 6 | R.Maag - Hála (CZE) | 57.0 | Hála Libor , MVDr. |
| ARTIMED, 7 | Strnisko | 55.0 | Línek Jaroslav |
| BOUŘKA (CZE), 10 | 52.0 | ||
| GOING TO THE SUN (FR), 4 | KT OBAL | 60.0 | Ralbovský Jozef |
| JIR SUN (GB), 4 | Lokotrans (CZE) | 63.0 | Urbánek Luboš |
| MATHEICA (CZE), 3 | 53.0 | Kubliha Ladislav | |
| NATTY´S STAR, 4 | MIHALIK racing | 60.0 | Mihalík Marcel |
| NÁTURA (CZE), 5 | Colegium Racing-Bernreiterová (CZE) | 62.0 | Bernreiterová Soňa |
| PRESTIGE OF GRACIE (IRE), 9 | DS Helen (CZE) | 52.0 | |
| SAREIA (GER), 6 | Stall Garant SK | 55.0 | Stančík Miroslav |
| THANK THE IRISH (IRE), 4 | FeD, spol. s r.o. | 64.5 | Chodúr Jozef |
| WIRRWARR (GER), 5 | Eleven Stars Syndicate | 68.5 | |
| Nevyhendikepovaní: BOUŘKA (CZE) -1 kg, PRESTIGE OF GRACIE (IRE) -11 kg | |||
|
10205 -
Hendikep Vlady
(Přihl.: 15) rovina IV kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 2 400 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| AIGER (CZE), 8 | R.Maag - Hála (CZE) | 54.0 | Hála Libor , MVDr. |
| ANNIE TIGER (CZE), 6 | 52.0 | ||
| DR COLOKID (CZE), 9 | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM | 59.5 | Kubliha Ladislav |
| HARRIET (FR), 4 | KT OBAL | 59.0 | Línek Jaroslav |
| KUBIK (FR), 4 | Lokotrans Slovakia | 59.0 | Cagáň Ján, Ing. |
| LUSINDA (GB), 6 | 52.0 | ||
| MEGGY (IRE), 3 | 57.5 | ||
| NURWELA (CZE), 5 | 54.0 | ||
| QUENTY (CZE), 3 | Syndikát 2020 - Piruch (CZE) | 52.5 | Piruch Jozef |
| REDEMPTION SONG (FR), 5 | Mezei - Splav Hoste | 57.0 | Mezei František |
| SHADES ARROW, 6 | MN Racing | 62.0 | Hanáček Jaroslav |
| SIR EGERTON (CZE), 4 | Štvorlístok | 54.0 | Hanáček Jaroslav |
| TANITSCHKA (GER), 10 | DS Ondra, Matyáš+Flash (CZE) | 53.0 | |
| TASMÍNA (CZE), 3 | Tide Trade s.r.o. (CZE) | 52.0 | |
| VAN DAMME, 11 | MIHALIK racing | 62.5 | Mihalík Marcel |
| Dohlásené kone: DR COLOKID (CZE) | |||
| Nevyhendikepovaná: ANNIE TIGER (CZE) -1 kg | |||
|
10206 -
Cena Kadwigy
(Přihl.: 9) rovina IV kat., cena, 3ročné kone, 1700 m, 2 400 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| BLUE BAY (CZE), 3 | Stajňa Caruso | 55.5 | Línek Jaroslav |
| ELSA (FR), 3 | KT OBAL | 56.5 | Línek Jaroslav |
| KIMCHI (GER), 3 | KT OBAL | 54.5 | Línek Jaroslav |
| MEDEIA, 3 | 56.5 | ||
| MONSIEUR (GER), 3 | 58.0 | Kubovičová Zuzana, Ing. | |
| NICE LOVE, 3 | DS Barunka | 58.0 | Heleši Roman |
| PATRICIUS (IRE), 3 | MPL Racing | 58.0 | Štangel Marián |
| PORTALS NOUS (FR), 3 | MIHALIK racing | 54.5 | Mihalík Marcel |
| VULCAN HILL (CZE), 3 | Dulivers | 57.0 | Hanáček Jaroslav |
| Dohlásené kone: ELSA (FR) | |||
| dodatočne podľa čl. 149 DP | |||
|
10207 -
Cena Tabuho
(Přihl.: 8) rovina V kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 1 800 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| AMOS (IRE), 4 | 63.5 | ||
| CLONES, 4 | Národný žrebčín Topoľčianky | 57.0 | Sokol Samuel, Ing. |
| FADIM (GB), 5 | Strnisko | 58.5 | Lehocký Jozef |
| MISHEL (IRE), 4 | 58.5 | Štangel Marián | |
| QUITO (GER), 6 | MPL Racing | 58.5 | |
| SUN RAIN, 4 | Stáj Vymazal (CZE) | 63.5 | Vymazal Josef |
| TRAMINA MAGIC (IRE), 4 | Národný žrebčín Topoľčianky | 57.0 | Kubík Petr |
| YASMINIA (IRE), 3 | EPM Petrus | 55.0 | |
|
10208 -
Cena Shamal Sally
(Přihl.: 9) rovina V kat., cena, 4ročné a staršie kone, 2000 m, 1 800 EUR |
|||
|---|---|---|---|
| BARBIE ALEXANDRA (CZE), 4 | 55.5 | Ralbovský Jozef | |
| CENNÝ POKLAD (CZE), 4 | Štvorlístok | 62.0 | |
| FADIM (GB), 5 | Strnisko | 57.0 | Lehocký Jozef |
| IVAMONET (IRE), 4 | Strnisko | 56.5 | Lehocký Jozef |
| MADOX, 8 | FeD, spol. s r.o. | 60.0 | Ročák Michal |
| MELLONI (GER), 5 | Národný žrebčín Topoľčianky | 58.0 | |
| MISHEL (IRE), 4 | 57.0 | Štangel Marián | |
| TEMPICO (GER), 7 | MPL Racing | 62.0 | Hanáček Jaroslav |
| THARAJAM (IRE), 9 | Národný žrebčín Topoľčianky | 60.0 | Sokol Samuel, Ing. |
| Dohlásené kone: MISHEL (IRE) | |||


















