Štartové listiny
Bratislava 14.7.2019
1. dostihy 14:02
(10808) -
Hendikep Fiorentie
rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 2 600 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | NEED FOR SPEED, 4 | dž. Martina Havelková | 52.0 | ARS Invest Zimková |
2 | AKBULAT (GB), 6 | dž. Jan Verner | 63.0 | Stajňa Egl |
3 | IRANDO (CZE), 5 | dž. Pavlína Filipová | 61.5 | Stáj Filip (CZE) |
4 | LA PALOMA, 5 | dž. Adam Florian | 59.5 | Racing Junior Club |
5 | JUSTICE BOLD (IRE), 6 | dž. Jaroslav Línek | 62.0 | Autoopravovňa Strnisko |
6 | FADIM (GB), 3 | dž. Martin Laube | 54.0 | Strnisko |
7 | SHADES ARROW, 4 | Jozef Bojko | 56.5 | MN Racing |
8 | VAN DAMME, 9 | dž. Jiří Palík | 60.0 | MIHALIK racing |
9 | BAHAMA PA PA (FR), 6 | František Drozda | 59.0 | IBF Madérét |
10 | HAYLUCK (IRE), 5 | Szczepan Mazur | 60.0 | |
11 | SOTSCHI, 5 | dž. Michal Hrouda | 51.0 | EPM Petrus |
Nevyhendikepovaní: SOTSCHI -1,5 kg, NEED FOR SPEED -11 kg |
2. dostihy 14:40
(10806) -
27. Cena Muscatita
rovina II kat., cena, 2ročné kone, 1200 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ALBATROS (IRE), 2 | dž. Jan Verner | 58.0 | Hana Horčičková (CZE) |
2 | TRISTAN, 2 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Vadual |
3 | CENTA (GER), 2 | dž. Tomáš Lukášek | 57.0 | Stall Liberty Leaf (AUT) |
4 | KUBIK (FR), 2 | dž. Radek Koplík | 58.0 | Lokotrans Slovakia |
5 | OPASAN (IRE), 2 | Michal Abík | 58.0 | BORMANN |
6 | VAIN HOPE (IRE), 2 | Stanislav Georgjev | 57.0 | Golden Sea i. (HUN) |
7 | DATTHIREY (GB), 2 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Ekols Skalica ČR (CZE) |
8 | SPARTICO (GER), 2 | dž. Štefan Budovič | 58.0 | Jakáb |
9 | RENATA (GB), 2 | dž. Michal Demo | 57.0 | Stáj Březová (CZE) |
3. dostihy 15:20
(10805) -
27. Cena Mysa
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1000 m, 7 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | BOUQUET, 3 | Szczepan Mazur | 55.5 | PD Senica |
2 | EFILY (FR), 6 | dž. Radek Koplík | 57.5 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
3 | MR RIGHT (IRE), 7 | dž. Zdenko Šmida | 60.5 | Dr. Charvát (CZE) |
4 | THAI ROCK (HUN), 3 | Gábor Bakos | 58.5 | UNGARO RACING (HUN) |
5 | MISS TROUT (GER), 6 | dž. Jaroslav Línek | 59.0 | Count of Tuscany |
6 | BEROUYINE (FR), 5 | dž. Petr Foret | 59.0 | Zámek Domoradice (CZE) |
7 | CHILLI CHOCOLATE (FR), 5 | dž. Martin Laube | 60.5 | Stajňa Doan |
8 | PRINCE ORPEN (FR), 8 | dž. Martina Havelková | 59.0 | |
9 | APPALOSA (IRE), 7 | dž. Jiří Palík | 57.5 | Autoopravovňa Strnisko |
Dohlásené kone: BEROUYINE (FR) | ||||
dodatočne podľa čl. 149 DP |
4. dostihy 16:00
(10804) -
26. Zlatý pohár
rovina I kat., cena, 4ročné a staršie kone, 2600 m, 10 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | DARKOLVA (IRE), 4 | dž. Zdenko Šmida | 60.0 | Joly (CZE) |
2 | GASTON (FR), 5 | Michal Abík | 58.0 | MPL Racing |
3 | DOMINIQUE (FR), 5 | Jozef Bojko | 58.0 | Dr. Charvát (CZE) |
4 | MR ZURU (IRE), 5 | dž. Petr Foret | 58.0 | DS Millennium |
5 | ORPHEUS (CZE), 4 | dž. Jan Rája | 58.0 | DS Dolní Moravice (CZE) |
6 | KIHNU (FR), 4 | dž. Jiří Palík | 56.5 | Lokotrans (CZE) |
7 | SAPIENTI (CZE), 4 | dž. Adam Florian | 58.0 | Premium Aqua (CZE) |
8 | FURIOUS FELIX, 4 | Szczepan Mazur | 58.0 |
5. dostihy 16:42
(10807) -
Memoriál Jozefa Košťála
rovina III kat., cena, 3ročné a staršie kone, 2000 m, 2 600 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | SAMOA (CZE), 6 | dž. Adam Florian | 59.5 | EPM Petrus |
2 | TIRAK, 6 | dž. Jaroslav Línek | 62.5 | Vadual |
3 | FORT RYAN, 5 | dž. Petr Foret | 60.5 | MPL Racing |
4 | SHAMAL BOY, 3 | dž. Jan Verner | 55.5 | DEMA |
5 | FIDELL, 3 | Szczepan Mazur | 57.5 | Syndikát 2020 - Piruch (CZE) |
6 | SKIF, 3 | dž. Jiří Palík | 57.5 | Dr. Tardík |
7 | PULP FICTION, 7 | Michal Abík | 62.5 | Stajňa RATEX |
8 | FIGHTING FALCO, 3 | Jozef Bojko | 55.5 | |
9 | HERITAGE, 4 | dž. Jan Rája | 61.0 | EPM Petrus |
6. dostihy 17:21
(10803) -
27. Cena Pat´s Music
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kobyly, 2000 m, 10 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | BUBI PATA (GER), 5 | Gábor Bakos | 59.0 | |
2 | FISTERA (CZE), 3 | Jozef Bojko | 54.0 | Vimar |
3 | SAŠA (GB), 5 | dž. Vendula Korečková | 61.0 | Stáj Lascar-Váňa (CZE) |
4 | ROSE FIRE (HUN), 4 | Piotr Krowicki | 59.0 | Rácz Attila úr lova (HUN) |
5 | SONG LITTLE SONG (FR), 4 | Stanislav Georgjev | 59.0 | |
6 | BETHANY BELLE (CZE), 4 | dž. Martin Laube | 59.0 | |
7 | MOOREEN, 5 | Szczepan Mazur | 59.0 | Štangel Racing |
7. dostihy 18:03
(10802) -
36. Bratislavská míľa
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 10 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | RED PERSIAN (IRE), 4 | dž. Jiří Palík | 60.0 | Lokotrans (CZE) |
2 | GEORGE BOOLE (IRE), 5 | dž. Zdenko Šmida | 60.0 | AGA-Vlachovice (CZE) |
3 | GENTLEMAN JACK, 5 | dž. Jaroslav Línek | 60.0 | Purito |
4 | IDEAL APPROACH (IRE), 7 | dž. Petr Foret | 62.0 | Lokotrans (CZE) |
5 | THISISTHEKEY (FR), 4 | dž. Radek Koplík | 60.0 | Lokotrans Slovakia |
6 | MUKAB (GB), 5 | Michal Abík | 60.0 | |
7 | FATHER FROST (IRE), 7 | dž. David Liška | 60.0 | Statek Chyše-Váňa (CZE) |
8 | CULDAFF (IRE), 8 | dž. Adam Florian | 60.0 | BC Horseracing (AUT) |
9 | CALORIFIC (IRE), 3 | Jozef Bojko | 56.0 | K-K Metal a.s. (CZE) |
10 | KILWORD (IRE), 8 | dž. Martin Laube | 60.0 | Strnisko |
Škrty: MOOREEN |
8. dostihy 18:35
(10801) -
27. Slovenské derby
rovina Gd-3 kat., cena, 3ročné kone, 2400 m, 55 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | KRISTIANO (CZE), 3 | dž. Jan Verner | 58.0 | Stanislav Chudáček (CZE) |
2 | ANGKOR WAT (GB), 3 | dž. David Liška | 58.0 | Joly (CZE) |
3 | RYONY (IRE), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | MUDr.Marie Holbová (CZE) |
4 | BOLTHORN (CZE), 3 | Michal Abík | 58.0 | Stajňa Caruso |
5 | MILITARY RESPECT (FR), 3 | dž. Petr Foret | 58.0 | Lokotrans (CZE) |
6 | ARCTURUS (IRE), 3 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | Farma Poledníkovo s.r.o. (CZE) |
7 | KAPTAIN JOE, 3 | Stanislav Georgjev | 58.0 | 7 Horse |
8 | BELL ELYSEES (GB), 3 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Zámek Domoradice (CZE) |
9 | QUISSI LOGIST (GER), 3 | Jozef Bojko | 58.0 | Vimar |
10 | CASTRO (GER), 3 | dž. Jan Rája | 58.0 | |
11 | PALMERA (GER), 3 | dž. Štefan Budovič | 56.5 | Kovometal |
12 | SHAWNEE´S TRIUMPH (FR), 3 | Szczepan Mazur | 58.0 | Quirinus Farm |