Štartové listiny
Bratislava 1.9.2019
1. dostihy 14:02
(11106) -
Cena Sajgonky
rovina IV kat., cena, 2ročné kone, 1200 m, 2 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | BARBIE ALEXANDRA (CZE), 2 | Nikola Petrlík | 56.0 | |
2 | VISIONOFBLACKSTAR, 2 | dž. Martina Havelková | 56.5 | MIHALIK racing |
3 | NIVES RIVE (ITY), 2 | dž. David Liška | 56.0 | Stall Victoria Racing (AUT) |
4 | WAR MASTER (FR), 2 | Stanislav Georgjev | 57.0 | Team Etemović (SRB) |
5 | LUCKYNAV (IRE), 2 | dž. Martin Laube | 57.5 | Racing Junior Club |
6 | REGINA MIA (IRE), 2 | dž. Zdenko Šmida | 56.5 | Mishel Style |
7 | LADY LITERATA (CZE), 2 | dž. Petr Foret | 56.5 | DS U krále Matyáše UH (CZE) |
8 | SUNDAY GALILEA, 2 | Daniel Vyhnálek | 56.0 | Count of Tuscany |
9 | RHAENYS (CZE), 2 | dž. Michaela Musialová | 52.5 | Dermek Racing |
10 | WHISKEY POWER (FR), 2 | Jaromír Šafář | 56.0 | CRB Racing |
Škrty: OBA HARA (GB) |
2. dostihy 14:35
(11107) -
Hendikep Master Copyho
rovina IV kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 2 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | VAN DAMME, 9 | am. Ivana Mihalíková | 61.0 | MIHALIK racing |
2 | SILVER TRAIN (IRE), 6 | am. Carolin Stummer | 62.5 | Herr Stummer Johann (AUT) |
3 | SWINGFREE, 4 | dž. Martina Havelková | 54.0 | Žrebčín Kobylany |
4 | DIANE DE GRANDCAMP (FR), 4 | Jaromír Šafář | 59.0 | KT OBAL |
5 | SIGNIFICANTE (GER), 4 | dž. Zdenko Šmida | 52.0 | Schmitzberger Manfred (AUT) |
6 | SHADES ARROW, 4 | dž. Jaroslav Línek | 63.0 | MN Racing |
7 | PARDONIE (CZE), 7 | dž. Michal Hrouda | 54.5 | |
8 | ARTIMED, 5 | dž. Martin Laube | 55.0 | Strnisko |
9 | TRENDY DOLL, 3 | dž. Peter Hodáň | 52.0 | IBF Madérét |
10 | SOTSCHI, 5 | dž. Michaela Musialová | 52.0 | EPM Petrus |
11 | ISKAN (HUN), 5 | Jakub Spáčil | 60.5 | |
12 | COLTYN (CZE), 4 | dž. Adam Florian | 56.0 | Aryman-divoky (CZE) |
Nevyhendikepovaní: SIGNIFICANTE (GER) -3 kg, TRENDY DOLL -12 kg |
3. dostihy 15:06
(11102) -
Cena Boschky
rovina II kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | APPALOSA (IRE), 7 | dž. David Liška | 56.5 | Autoopravovňa Strnisko |
2 | DI MO (FR), 6 | Miladin Stanarević | 62.5 | Sun Xiangyan (AUT) |
3 | LAGARO (CZE), 6 | Lukáš Matuský | 63.0 | |
4 | SIGN OF THE ZODIAC (IRE), 9 | Nikola Petrlík | 58.0 | |
5 | AKBULAT (GB), 6 | dž. Petr Foret | 60.5 | Stajňa Egl |
6 | DOREMI LAFU (IRE), 5 | dž. Martin Laube | 60.5 | HONOR Racing |
7 | PRAAN (GB), 4 | Jaromír Šafář | 58.0 | EKOLS Skalica, s.r.o. |
8 | GENTLEMAN JACK, 5 | dž. Jaroslav Línek | 62.5 | Purito |
9 | HAYLUCK (IRE), 5 | dž. Peter Hodáň | 56.5 | |
10 | LADY MAZIE (IRE), 3 | dž. Zdenko Šmida | 54.5 | Štangel Racing |
11 | CHILLI CHOCOLATE (FR), 5 | dž. Adam Florian | 60.5 | Stajňa Doan |
4. dostihy 15:34
(11104) -
Cena Kansasa
rovina II kat., cena, 2ročné kone, 1400 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | HARRIET (FR), 2 | dž. Adam Florian | 56.0 | KT OBAL |
2 | VAIN HOPE (IRE), 2 | Stanislav Georgjev | 58.0 | Golden Sea i. (HUN) |
3 | EYES ON YOU (GER), 2 | dž. Martina Havelková | 56.0 | LM Racing |
4 | ARMITAGO (FR), 2 | dž. David Liška | 57.0 | |
5 | TRISTAN, 2 | dž. Zdenko Šmida | 57.0 | Vadual |
6 | DATTHIREY (GB), 2 | Jaromír Šafář | 56.0 | Ekols Skalica ČR (CZE) |
Dohlásené kone: TRISTAN |
5. dostihy 16:19
(11108) -
Hendikep Oldfieldroada
rovina IV kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1700 m, 2 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | KING OF MARMALADE (IRE), 9 | Jakub Spáčil | 61.5 | Euroframe-Váňová SK |
2 | NÁTURA (CZE), 3 | dž. Michal Hrouda | 57.0 | Colegium Racing (CZE) |
3 | NEED FOR SPEED, 4 | dž. Martina Havelková | 52.0 | ARS Invest Zimková |
4 | FIGHTING FALCO, 3 | dž. Michaela Musialová | 56.0 | |
5 | SAREIA (GER), 4 | dž. David Liška | 58.0 | Stall Garant SK |
6 | JUST MAMBO (IRE), 7 | Daniel Vyhnálek | 60.5 | |
7 | RAMBO (CZE), 3 | Jaromír Šafář | 60.0 | Stajňa KOVO |
8 | SUREY (IRE), 4 | dž. Zdenko Šmida | 59.0 | Autoopravovňa Strnisko |
9 | SHAMU (FR), 3 | dž. Jaroslav Línek | 59.5 | Dermek Racing |
10 | VERSE OF LIFE (FR), 3 | dž. Martin Laube | 60.0 | Mostry Senica |
11 | FRENCH WHISKEY (FR), 3 | Miladin Stanarević | 59.5 | Stall Liberty Leaf (AUT) |
12 | ONEDEVIL IN PARIS (IRE), 5 | dž. Adam Florian | 55.0 | KT OBAL |
Škrty: NISHNA (IRE), SWINGFREE | ||||
Nevyhendikepovaný: NEED FOR SPEED -2,5 kg Nekvalifikovaný: CHICO DE CHILLI (CZE) |
6. dostihy 16:46
(11103) -
Cena Camilla
rovina II kat., cena, 3ročné a staršie kone, 2600 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | RAVIELLA (CZE), 6 | dž. Michal Hrouda | 60.5 | DS Dolní Moravice (CZE) |
2 | KAPTAIN JOE, 3 | dž. Martin Laube | 57.5 | 7 Horse |
3 | SILVER EMPRESS (FR), 5 | dž. Jaroslav Línek | 62.5 | Stajňa KOVO |
4 | TIRAK, 6 | dž. Adam Florian | 59.5 | Vadual |
5 | DARING VISION (FR), 4 | Daniel Vyhnálek | 59.5 | Have Fun |
6 | BOLTHORN (CZE), 3 | Jaromír Šafář | 60.0 | Stajňa Caruso |
7 | MR ZURU (IRE), 5 | dž. Petr Foret | 64.5 | DS Millennium |
8 | CHATELET (FR), 3 | Piotr Krowicki | 55.0 | H.SZ.S.ZS (HUN) |
9 | CASTRO (GER), 3 | dž. Zdenko Šmida | 57.5 | |
10 | FORT RYAN, 5 | Stanislav Georgjev | 59.5 | MPL Racing |
11 | BALLEROY (FR), 4 | dž. David Liška | 62.0 | Castor (CZE) |
Dohlásené kone: CASTRO (GER), FORT RYAN |
7. dostihy 17:20
(11101) -
Veľká cena Rádia SiTy (27. Slovenské Oaks)
rovina L kat., cena, 3ročné kobyly, 2000 m, 20 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | RIKOLETA (IRE), 3 | Stanislav Georgjev | 58.0 | |
2 | PALMERA (GER), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Kovometal |
3 | NIKEANDNEMESIS (IRE), 3 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | RH Racing - Holčák R. (CZE) |
4 | O´FFENSIVE (FR), 3 | Jaromír Šafář | 58.0 | Have Fun |
5 | PRAY FOR PARIS (CZE), 3 | dž. Pavlína Filipová | 58.0 | Blue Star (CZE) |
6 | SALSA SALSA (IRE), 3 | František Drozda | 58.0 | MPL Racing |
7 | FISTERA (CZE), 3 | dž. Petr Foret | 58.0 | Vimar |
8 | FALCON BABY (IRE), 3 | dž. David Liška | 58.0 | 3 hearts (CZE) |
9 | LADY ROSEBURG (FR), 3 | dž. Adam Florian | 58.0 | Cardboard (CZE) |
Dohlásené kone: ASTORIA (FR), CELTIC FLAME (FR), DEVOIR DE REVER (FR), LADY ROSEBURG (FR), PRAY FOR PARIS (CZE), RIKOLETA (IRE) Škrty: ALLOUVILLE (FR), ASTORIA (FR), AVANT TOUT (CZE), BONANZA GOLD (IRE), BRIGANTINA (POL), CELTIC FLAME (FR), COLOMBINA (FR), CRUSHING POWER (GB), DARK ABSOLU (CZE), DEVOIR DE REVER (FR), FABLE (CZE), JOSEPHA (CZE), KIBA (CZE), LADY MAZIE (IRE), LEEV MARIE (FR), MENDY (IRE), MOTIVATOR LADY (CZE), MY BRILLIANT STAR (GB), NAPSUGAR ISABEL (IRE), REINE D´ARGENT (FR), SHAMU (FR), TIMEA, TOUCHE FINALE (FR), TROPICANA, VERSE OF LIFE (FR), WEBI (IRE), WUELTA |
8. dostihy 17:54
(11105) -
Hendikep Colorado Kida
rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 2000 m, 2 600 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ASCALONA (IRE), 6 | Jakub Spáčil | 60.0 | Strnisko |
2 | KILLWORT (IRE), 5 | dž. David Liška | 57.0 | Purito |
3 | LASHAIN (IRE), 5 | dž. Martin Laube | 57.0 | Strnisko |
4 | HERITAGE, 4 | Daniel Vyhnálek | 56.5 | EPM Petrus |
5 | PULP FICTION, 7 | Nikola Petrlík | 56.0 | Stajňa RATEX |
6 | QUITO (GER), 4 | dž. Petr Foret | 61.0 | MPL Racing |
7 | MAGIC BLACK, 3 | dž. Peter Hodáň | 52.0 | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM |
8 | CONNOR (FR), 5 | Jaromír Šafář | 62.0 | KT OBAL CZ (CZE) |
Nevyhendikepovaný: MAGIC BLACK -0,5 kg |
1) VJAZD ÁUT A PARKOVANIE - vjazd do areálu bude umožnený len vozidlám prepravujúcim kone, služobným vozidlám (sanitka, veterinár) a nájomcom lóží. Parkovanie pre nájomcov lóží bude na betónovej ploche vedľa prístupovej cesty do hospodárskeho dvora. Vjazd a parkovanie v celej časti areálu od toaliet (pri rampe) až k šatniam jazdcov a vážnici a tiež na prístupovej ceste k rozostavanej tribúne NEBUDE MOŽNÝ - t.j. najmä jazdci a rozhodcovia budú parkovať na vonkajšom parkovisku oproti areálu.
2) POHYB V RÁMCI AREÁLU - pohyb z ustajňovacích pristorov/hospodárskeho dvora do hľadiskovej časti, resp. služobných priestorov (pedok, sedlisko, vážnica, šatne jazdcov) bude možný výhradne pešo po asfaltovej komunikácii. Prechod od stajní medzi reštauráciou Podkova a rozostavanou tribúnou bude prehradený, rovnako ako celá lúka za tribúnou „A“.
Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie týchto opatrení v záujme bezpečnosti osôb a ochrany inštalácií výstavy.