Výsledky
25.4.2004 Velká Chuchle
1041 BT Prize
rovina - II. kat. - 1818 m - 3ročné
80.000 CZK (40000 - 18400 - 12000 - 5600 - 4000)
štart o 15:34
dráha: 3.9 (dobrá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DARSALAM (IRE), 3 | Resulov Artur | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Šavujev Arslangirej | ||||||||
| 2 | 8 | BEŠMET, 3 | Demidov Ramil | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Šavujev Arslangirej | ||||||||
| 3 | 5 | AZISKO (GER), 3 | Chaloupka Jiří | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Török Dalibor | ||||||||
| 4 | 3 | RADOSLAVA (CZE), 3 | Kovařík Jaroslav | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Šatra Tomáš | ||||||||
| 5 | 9 | TOMASIO (POL), 3 | Andrés Dušan | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Andrés Dušan | ||||||||
| 6 | 1 | BRONX (CZE), 3 | Rája Jan | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Votava Jaroslav | ||||||||
| 7 | 14 | DJABBA (CZE), 3 | Hurt Tomáš | 60.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hurt Jiří | ||||||||
| 8 | 6 | CHARON (POL), 3 | Hind Gary | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Olehla Čestmír , MVDr. | ||||||||
| 9 | 12 | LORD KL (CZE), 3 | Demele ml. Jan | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Demele ml. Jan | ||||||||
| 10 | 2 | TATRANKA (CZE), 3 | Šafář Jaromír | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bartoš Josef | ||||||||
| 11 | 13 | KEIT (CZE), 3 | Knauer Martin | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vízdalová Marta | ||||||||
| 12 | 11 | SOLITER (GER), 3 | Koplík Radek | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Blecha Jan | ||||||||
| 13 | 7 | MONTARIUS (GER), 3 | Janáček Václav | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kinský Pavel | ||||||||
| 14 | 10 | SEMANTIC (CZE), 3 | Minařík 2 Ferdinand | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Drlík Jaroslav | ||||||||
Čas: (14,36-24,49-26,26-26,95-26,38-0-0-0)


















