Výsledky
9.4.2023 Bratislava
7004 Memoriál Jindřicha Němčanského
prútěné prekážky - 3600 m - 4ročné a staršie kone
2.500 EUR (1250 - 575 - 325 - 200 - 150)
štart o 15:32
dráha: 4.5 (mäkká)
Prihlášok: 8
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RED CORAL (CZE), 4 | dž. Faltejsek Jan | 68.5 | ľahko | 1.60 | ||
Tůma 3 Pavel | Dr. Charvát (CZE) | |||||||
2 | 2 | LOTOS (GER), 6 | dž. Matuský Lukáš | 70.0 | 4 | 16.00 | ||
Brečka Jaroslav | Kovotvar | |||||||
3 | 8 | SURABAYA (FR), 5 | dž. Odložil Jan | 70.0 | 4 1/4 | 8.60 | ||
Seménka Zdeněk | Hana Veselá (CZE) | |||||||
4 | 5 | LINOVSKY (POL), 8 | dž. Novák Marcel | 70.0 | 6 | 7.10 | ||
Nováková Jana, Ing. | Vocetka Kamil (CZE) | |||||||
5 | 4 | RUDAINA (GB), 6 | Vyhnálek Daniel | 66.5 | 5 | 10.40 | ||
Kovács Sándor | Jumping Fan Club (HUN) | |||||||
Z | 3 | KUBIK (FR), 6 | dž. Myška Jaroslav | 70.0 | 3.10 | |||
Štangel Marián | Lokotrans Slovakia | |||||||
Z | 6 | DOULEUR PREFEREE (IRE), 4 | dž. Cagáň Martin | 68.0 | 13.00 | |||
Cagáň Ján, Ing. | Lokotrans Slovakia | |||||||
ZN | 7 | PEARL OF LIGHT (GER), 7 | Mach Ján | 65.5 | 69.50 | |||
Ralbovský Jozef | Jazdecký klub Holíč |
Čas: 04:38.17 (priemerné tempo - 777 m/min.)
Majiteľské prémie: Kovotvar - 250 € (LOTOS (GER))
Poplatky: Hana Veselá (CZE) 12 € za nenahlásenie použitia tienidiel na OŠK u koňa č. 8 SURABAYA (FR).
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 3 KUBIK (FR) bol zadržaný po štvrtej prútenej prekážke asi po absolvovaní 1000 m. Kôň č. 6 DOULEUR PREFEREE (IRE) bol zadržaný po siedmej prútenej prekážke asi po absolvovaní 2400 m. Kôň č. 7 PEARL OF LIGHT (GER) stratil jazdca na výbehovej prútenej prekážke. DK prešetrila pád J. Macha z koňa č. 7 PEARL OF LIGHT (GER) a nezistila cudzie zavinenie. DK vypočula dž. J. Myšku k zadržaniu koňa č. 3 KUBIK (FR) a jeho vysvetlenie (horšia ovládateľnosť koňa) vzala na vedomie. DK vypočula dž. M. Cagáňa k zadržaniu koňa č. 6 DOULEUR PREFEREE (IRE) a jeho vysvetlenie (zahltenie a vyčerpanie koňa) vzala na vedomie.
TOTO: Víťaz: 1,6:1, Miesto: 1,5, 2,4, 1,9:1, P2: prevod, P3: prevod