Výsledky
4.11.2023 Velká Chuchle
1337 Cena společnosti Dibaq - Výrobce značky Fitmin
rovina - III. kat. - 1612 m - 2ročné
60.000 CZK (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
štart o 13:18
dráha: 3.7 (dobrá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ZOJA TOP (CZE), 2 | Laubeová Simona | 55.5 | ľahko | 0.00 | 0.00 | |
| Petrlík Allan | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) | |||||||
| 2 | 9 | SCHAMPEE (CZE), 2 | žk. Lebdušková Anna | 53.0 | 3 1/2 | 0.00 | 0.00 | |
| Růžičková Martina | Stáj Pohoří-Růžičková (CZE) | |||||||
| 3 | 2 | INOVACE (CZE), 2 | dž. Florian Adam | 57.0 | 1 1/4 | 0.00 | 0.00 | |
| Kabelková Hana | Epicos (CZE) | |||||||
| 4 | 8 | BOUNTY (CZE), 2 | dž. Foret Petr | 56.0 | 4 1/2 | 0.00 | 0.00 | |
| Kobzarev Konstantin | The Sons of Sharpour (CZE) | |||||||
| 5 | 1 | CLAUDINE (CZE), 2 | Plimlová Alena | 54.5 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| Kalčík Michal | Buc-Film (CZE) | |||||||
| 6 | 5 | OTTGLIA (CZE), 2 | dž. Havelková Martina | 56.0 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| Havelková Martina | AKRAZ, bezpečnostní agentura (CZE) | |||||||
| 7 | 3 | SAN CARLOS (CZE), 2 | dž. Koplík Radek | 59.0 | 1 3/4 | 0.00 | 0.00 | |
| Dobrovolný Karel | Dobrovolný (CZE) | |||||||
| 8 | 7 | LUXUS MAN (CZE), 2 | dž. Korečková Vendula | 57.0 | kr.hlava | 0.00 | 0.00 | |
| Kalčík Michal | Farma Levín (CZE) | |||||||
| D | 4 | KARINA (CZE), 2 | žk. Roman Tomáš | 54.5 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| Bodlák Radim | Tide Trade s.r.o. (CZE) | |||||||
Čas: 01:47,06 ()


















