Štartové listiny
Bratislava 12.9.2021
1. dostihy 14:00
(11005) -
Cena Fairlypiho
rovina IV kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 2 400 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | HAKIMPOUR (IRE), 3 | dž. Petr Foret | 58.0 | DS Millennium |
2 | ARTIMED, 7 | dž. Jiří Palík | 60.5 | Strnisko |
3 | GENTLEMAN JACK, 7 | Szczepan Mazur | 62.0 | Purito |
4 | HAILEY, 4 | Kabyl Uulu Taalaibek | 56.5 | MPL Racing |
5 | YASMINIA (IRE), 3 | dž. Jan Verner | 56.5 | EPM Petrus |
6 | SUMMER DRESS (GB), 6 | dž. René Koplík | 59.0 | |
7 | THANK THE IRISH (IRE), 4 | dž. Ján Havlík | 63.0 | FeD, spol. s r.o. |
8 | LOVELY INDIAN (CZE), 3 | dž. Tomáš Lukášek | 57.0 | |
9 | SILVER TRAIN (IRE), 8 | am. Carolin Stummer | 60.0 | Herr Stummer Johann (AUT) |
10 | AMOS (IRE), 4 | dž. Martin Laube | 64.0 | Filip Neuberg (CZE) |
11 | NATTY´S STAR, 4 | dž. Jaroslav Línek | 60.0 | MIHALIK racing |
Škrty: CALORIFIC (IRE) |
2. dostihy 14:34
(11006) -
Cena Nikodéma
rovina IV kat., cena, 2ročné kone, 1600 m, 2 400 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | MUSTELA (IRE), 2 | dž. Jan Verner | 56.0 | VeVe Racing |
2 | LADY FREE (IRE), 2 | dž. Peter Hodáň | 56.0 | Herr Stummer Johann (AUT) |
3 | SPACEY (FR), 2 | dž. Jiří Palík | 58.0 | IGNAMA |
4 | BEAU MATCH (FR), 2 | dž. Štefan Budovič | 58.0 | Syndikát-Pišl (CZE) |
5 | KORVETTE (GER), 2 | dž. Martin Laube | 57.0 | Lokotrans (CZE) |
6 | SUNNY (IRE), 2 | dž. Petr Foret | 57.0 | Pavel Odložil (CZE) |
7 | WOLFMASTER (AUT), 2 | dž. Ján Havlík | 57.0 | JAZAM (CZE) |
8 | TAYLON, 2 | am. Jozef Takács | 53.5 | |
9 | BELLARY (IRE), 2 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | MIHALIK racing |
10 | LITTLE BIGHORN (CZE), 2 | dž. Zdenko Šmida | 57.0 | Filipův kůň (CZE) |
11 | MC CALMING, 2 | dž. Michal Hrouda | 57.0 | DS Barunka |
Škrty: MORNING DEW (GER), MY REY (FR), SALLY LUNN (CZE) |
3. dostihy 15:02
(11004) -
Hendikep Move Your Visiona
rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1800 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ZOHEYR (IRE), 4 | dž. Petr Foret | 59.5 | AGA-Vlachovice (CZE) |
2 | FIRE VISION, 5 | dž. Peter Hodáň | 52.0 | WELFARE |
3 | LOTOS (GER), 4 | Andrzej Mazurkiewicz | 53.0 | Kovotvar |
4 | MEDELIN (GER), 4 | dž. Jiří Palík | 61.0 | BORMANN |
5 | NANI (GER), 7 | Szczepan Mazur | 55.0 | Stall Stummer SK |
6 | DIRMAN (IRE), 3 | dž. Jan Verner | 53.0 | |
7 | CASTRO (GER), 5 | dž. Zdenko Šmida | 61.0 | |
8 | WHISTLEDOWNTHEWIND (IRE), 4 | dž. Tomáš Lukášek | 57.0 | Stall Tosca |
9 | EYES ON YOU (GER), 4 | dž. Jaroslav Línek | 63.0 | LM Racing |
Škrty: GOMMERVILLE (FR), KUBIK (FR) | ||||
Nevyhendikepovaní: DIRMAN (IRE) -5,5 kg, FIRE VISION -3,5 kg |
4. dostihy 15:33
(11002) -
Memoriál MVDr. Tibora Staňa
rovina II kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1400 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | MEGGY (IRE), 3 | dž. Jiří Palík | 57.5 | |
2 | PRAY FOR PARIS (CZE), 5 | dž. Michal Demo | 60.0 | Blue Star (CZE) |
3 | LUCKYNAV (IRE), 4 | dž. Michal Hrouda | 54.0 | Racing Junior Club |
4 | MYRNA (GB), 5 | Andrzej Mazurkiewicz | 58.0 | Syndikát V3J (CZE) |
5 | BEAU MASSAGOT (FR), 6 | dž. Petr Foret | 58.0 | BC Horseracing (AUT) |
6 | SKIF, 5 | dž. Zdenko Šmida | 57.0 | Dr. Tardík |
7 | TURN ME ON (GER), 4 | Tamás Nagy | 58.5 | Belracing (HUN) |
8 | MAXIMUM RISK (IRE), 3 | dž. Peter Hodáň | 53.5 | Kovotvar |
9 | SHAWNEE´S TRIUMPH (FR), 5 | Szczepan Mazur | 55.0 | Quirinus Farm |
10 | CHILLI CHOCOLATE (FR), 7 | dž. Tomáš Lukášek | 57.0 | Stajňa Doan |
11 | QUISSI LOGIST (GER), 5 | dž. Ján Havlík | 54.5 | Vimar |
12 | FILS DE L´AIR (FR), 7 | dž. Jan Verner | 54.5 | |
13 | MATELLO (FR), 4 | dž. Martin Laube | 57.5 | Lokotrans (CZE) |
Škrty: SHERSHAB (FR) |
5. dostihy 16:03
(11003) -
Memoriál Otta Suchovského
rovina II kat., cena, 2ročné kone, 1600 m, 4 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | GOLDSCHATZ (GER), 2 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | FeD, spol. s r.o. |
2 | MY REY (FR), 2 | dž. Jiří Palík | 57.0 | |
3 | HIGHLAND PRECIOUS (GB), 2 | dž. Petr Foret | 57.0 | |
4 | STRATOSFERIC (IRE), 2 | Szczepan Mazur | 56.0 | MPL Racing |
5 | DARLING IN PINK (FR), 2 | dž. Martin Laube | 57.0 | Lokotrans (CZE) |
6 | ALAMAG (GB), 2 | dž. Jan Verner | 57.0 | Joly (CZE) |
7 | SHAMAL EMMI (HUN), 2 | dž. Ján Havlík | 56.0 | Kovometal |
8 | PASAREI (GER), 2 | dž. Štefan Budovič | 56.0 | Vimar |
9 | SALLY LUNN (CZE), 2 | am. Jozef Takács | 56.0 | Beliar SK |
Dohlásené kone: HIGHLAND PRECIOUS (GB) | ||||
Žiakovi Jozefovi Takácsovi bola na základe žiadosti udelená Dostihovou autoritou SR výnimka z čl. 382 na jazdenie v dostihoch II. kategórie. |
6. dostihy 16:40
(11001) -
Westminster Oaks
rovina L kat., cena, 3ročné kobyly, 2000 m, 20 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | BLUE BAY (CZE), 3 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | Stajňa Caruso |
2 | EMIRATE´S FLIGHT (GER), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Werner Ithaler |
3 | THAMNA (POL), 3 | dž. Michal Demo | 58.0 | Purito |
4 | SPARKLE SHOUT (IRE), 3 | dž. Tomáš Lukášek | 58.0 | MUDr. Eva Nieslaniková (CZE) |
5 | CLASSA (IRE), 3 | dž. Jan Verner | 58.0 | Martin Bláha (CZE) |
6 | DAKOTA (FR), 3 | dž. Michal Hrouda | 58.0 | |
7 | VENDY MAST, 3 | Tamás Nagy | 58.0 | |
8 | BESIBERRI (GB), 3 | dž. Petr Foret | 58.0 | Leram (CZE) |
9 | ELSA (FR), 3 | Szczepan Mazur | 58.0 | KT OBAL |
10 | LADY IN PINK (GER), 3 | dž. Martin Laube | 58.0 | Lokotrans (CZE) |
11 | RABBIT MANDURO (IRE), 3 | dž. Jiří Palík | 58.0 | |
Dohlásené kone: CLASSA (IRE), DOROTA (IRE), SPARKLE SHOUT (IRE), THAMNA (POL) Škrty: AGABA (CZE), ANGELIC BEAUTY (CZE), DEVOIR RIEN (FR), DOROTA (IRE), GORAK SHEP (GER), KIMCHI (GER), LA FANTAZIA (CZE), MEGGY (IRE), MISS MYSTERY (IRE), NASCHE (GER), OLD SHAMALL (CZE), PORTALS NOUS (FR), RABBIT COULSTY (IRE), RABBIT ELZAAM (IRE), REKLAMA (GER), SOMETHING FOR LOVE, SYRENKA (FR), TASMÍNA (CZE), TYCHE (POL), VADEMILLA (CZE), VICTORIE GREAT (GB) |
7. dostihy 17:11
(11007) -
Hendikep Zoriany
rovina IV kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 2000 m, 2 400 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | HARRIET (FR), 4 | dž. Jaroslav Línek | 60.0 | KT OBAL |
2 | SPIRILY (IRE), 7 | dž. Jiří Palík | 60.0 | |
3 | TOPOLINA (GB), 8 | dž. Petr Foret | 58.0 | Vimar |
4 | ZAMBALA (GER), 6 | dž. Ján Havlík | 60.0 | Stall Zuchthof Favianis (AUT) |
5 | SAXANA GREY (GB), 3 | dž. Michal Hrouda | 53.0 | Go Go Racing (AUT) |
6 | ZIGGY READY (FR), 4 | am. Jozef Takács | 55.5 | Národný žrebčín Topoľčianky |
7 | DR COLOKID (CZE), 9 | dž. Martin Laube | 58.5 | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM |
8 | LADY SIMONE (FR), 6 | dž. Jan Verner | 53.0 | Just For Fun Syndicate |
9 | REFLEX (CZE), 4 | dž. Michal Demo | 57.0 | |
Škrty: PATRICIUS (IRE), VERSE OF LIFE (FR) | ||||
Nevyhendikepovaní: PATRICIUS (IRE) -3,5 kg, SAXANA GREY (GB) -2,5 kg |
8. dostihy 17:40
(11008) -
Hendikep Connora
rovina V kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1700 m, 1 800 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | IVAMONET (IRE), 4 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Strnisko |
2 | VAN DAMME, 11 | am. Ivana Mihalíková | 62.5 | MIHALIK racing |
3 | GRACIELLA (CZE), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.5 | Hřebčín Vlachovice SK |
4 | PATRICIUS (IRE), 3 | Szczepan Mazur | 59.0 | MPL Racing |
5 | CLONES, 4 | dž. Ján Havlík | 59.0 | Národný žrebčín Topoľčianky |
6 | WINSOME BOY (AUT), 7 | dž. Tomáš Lukášek | 61.5 | Stajňa AP |
7 | REKLAMA (GER), 3 | dž. Peter Hodáň | 54.5 | PD Senica |
8 | REDEMPTION SONG (FR), 5 | dž. Štefan Budovič | 63.5 | Stall Garant SK |