Štartové listiny
Bratislava 8.5.2022
|
2. dostihy 14:26
(10308) -
Cena Temirkanova
rovina IV kat., cena, 3ročné kone, 2000 m, 2 400 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YENNKY, 3 | dž. Martin Laube | 58.0 | Strnisko |
| 2 | TAYLON, 3 | žk. Tomáš Roman | 54.5 | |
| 3 | FALCON X (CZE), 3 | Szczepan Mazur | 61.0 | MPL Racing |
| 4 | WAKARIO (CZE), 3 | dž. Monir Madihi | 56.0 | Quirinus Farm |
| 5 | SPRING TIME, 3 | dž. Jaroslav Línek | 60.0 | Mezei - Splav Hoste |
| 6 | SARAH LADY (IRE), 3 | dž. Petr Foret | 56.5 | Bělka-Krejčí Racing (CZE) |
| Škrty: LADY FREE (IRE), POWER HAT (IRE) | ||||
| 14:35 - Cena spoločnosti Vimar Dostihy poníkov s výškou nad 135 cm - Slovenská Pony liga 2022 4. - LOLA - Jasmína Bírová 5. - ŠAKALAKA - Sophy Bodláková 6. - KASSIM - Klára Brišková 7. - SUNRISE - Kristína Ela Zagyiová 8. - SHERON - Nikoleta Chrenková |
||||
|
3. dostihy 15:01
(10303) -
35. Veľká májová cena JSB MATCH DIABOLO
rovina I kat., cena, 4ročné a staršie kone, 2400 m, 6 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LARRY (FR), 9 | dž. Ján Havlík | 58.5 | Stall Liberty Leaf (AUT) |
| 2 | IMSEXYANDIKNOWIT (IRE), 6 | dž. Jan Verner | 55.5 | Kamil Vocetka (CZE) |
| 3 | PALMERA (GER), 6 | dž. Pavlína Filipová | 55.5 | Kovometal |
| 4 | ARCTURUS (IRE), 6 | dž. Jaromír Šafář | 57.0 | Farma Poledníkovo s.r.o. (CZE) |
| 5 | RABBIT RED JAZZ (IRE), 4 | dž. Milan Zatloukal | 60.0 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) |
| 6 | PERSIAN PRINCE (GB), 4 | dž. Petr Foret | 58.5 | BoKaBau s.r.o. SK |
| 7 | CAPE CROWN (IRE), 4 | Szczepan Mazur | 58.5 | BORMANN |
| 8 | RYONY (IRE), 6 | dž. Jaroslav Línek | 58.5 | MUDr.Marie Holbová (CZE) |
| 9 | BRILLIANT STAR (GER), 4 | dž. Martin Laube | 57.0 | Lokotrans (CZE) |
| 10 | KILLWORT (IRE), 8 | dž. Vendula Korečková | 57.0 | Purito |
| Dohlásené kone: IMSEXYANDIKNOWIT (IRE), LARRY (FR), PALMERA (GER), PERSIAN PRINCE (GB), RABBIT RED JAZZ (IRE) | ||||
|
4. dostihy 15:35
(10302) -
30. Jarná cena kobýl JSB MATCH DIABOLO
rovina L kat., cena, 3ročné kobyly, 1700 m, 20 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATOSFERIC (IRE), 3 | Szczepan Mazur | 58.0 | MPL Racing |
| 2 | SHAMAL EMMI (HUN), 3 | dž. Ján Havlík | 58.0 | Kovometal |
| 3 | LADY FREE (IRE), 3 | dž. Monir Madihi | 58.0 | Herr Stummer Johann (AUT) |
| 4 | MUSTELA (IRE), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | VeVe Racing |
| 5 | SHABANA (GER), 3 | dž. Martin Laube | 58.0 | Lokotrans (CZE) |
| 6 | SUNNY (IRE), 3 | dž. Radek Koplík | 58.0 | |
| 7 | PASAREI (GER), 3 | dž. Martin Srnec | 58.0 | Vimar |
| 8 | LISETA (FR), 3 | dž. Vendula Korečková | 58.0 | Lokotrans Slovakia |
| 9 | BRAGA (IRE), 3 | dž. Lucie Fialová | 58.0 | DS Helen (CZE) |
| 10 | LASSCA (IRE), 3 | dž. Jan Verner | 58.0 | Vlček - Autodoprava.CZ (CZE) |
| 11 | BELLARY (IRE), 3 | dž. Martina Havelková | 58.0 | MIHALIK racing |
| Škrty: GUDERIANA (IRE), SANDY ROSE (IRE), SARAH LADY (IRE) | ||||
|
5. dostihy 16:07
(10304) -
29. Jarná míľa K-K METAL
rovina I kat., handicap, 4ročné a staršie kone, 1600 m, 6 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATELLO (FR), 5 | dž. Vendula Korečková | 53.5 | Lokotrans (CZE) |
| 2 | GRAY TOUCH (FR), 8 | dž. Jan Verner | 52.0 | Gray Touch Racing Syndicate |
| 3 | KAPTAIN JOE, 6 | Szczepan Mazur | 57.5 | 7 Horse |
| 4 | POLITICUM (FR), 6 | dž. Petr Foret | 61.5 | DS The Sons Of Sharpour (CZE) |
| 5 | MR RIGHT (IRE), 10 | dž. Jaromír Šafář | 59.0 | Dr. Charvát (CZE) |
| 6 | OPINION MAKER (IRE), 8 | dž. Martina Havelková | 52.5 | Liška Team (CZE) |
| 7 | RABBIT BREATH (GB), 5 | dž. Milan Zatloukal | 59.5 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) |
| 8 | SKIF, 6 | dž. Jiřina Andrésová | 52.0 | Dr. Tardík |
| 9 | QUISSI LOGIST (GER), 6 | dž. Lucie Fialová | 52.0 | Vimar |
| Škrty: SOLEMEENA (CZE) | ||||
| Nevyhendikepovaní: QUISSI LOGIST (GER) - 6 kg, GRAY TOUCH (FR) -2,5 kg, SKIF -2 kg | ||||
|
6. dostihy 16:43
(10301) -
30. Veľká jarná cena K-K METAL
rovina L kat., cena, 3ročné kobyly a žrebce, 1700 m, 20 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVIUS (IRE), 3 | Szczepan Mazur | 58.0 | Štangel Racing |
| 2 | APOLLON (GER), 3 | dž. Radek Koplík | 58.0 | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
| 3 | QUESSIGNY (FR), 3 | dž. Jaromír Šafář | 58.0 | Farma Poledníkovo s.r.o. (CZE) |
| 4 | CHITTUSSI (FR), 3 | dž. Jan Verner | 58.0 | Dr. Charvát (CZE) |
| 5 | BEAU MATCH (FR), 3 | dž. Martin Srnec | 58.0 | Syndikát-Pišl (CZE) |
| 6 | GOLDSCHATZ (GER), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | FeD, spol. s r.o. |
| 7 | FIORD JAIL (CZE), 3 | dž. Martina Havelková | 58.0 | Vimar |
| 8 | DARLING IN PINK (FR), 3 | dž. Martin Laube | 58.0 | Lokotrans (CZE) |
| 9 | RABBIT SHOWCASING (GB), 3 | dž. Milan Zatloukal | 58.0 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) |
| Škrty: AIGLE VAILLANT (FR), ALAMAG (GB), DON´T DREAM (FR), FERINE INDIAN (CZE), GOLD SHALAA (FR), KARAMAZOV (IRE), LIKEAWIND (GB), POWER HAT (IRE), RABBIT EL KABEIR (IRE), SPACEY (FR), ZAMICO (CZE) | ||||
|
7. dostihy 17:10
(10305) -
Memoriál Harryho Petrlíka st.
rovina II kat., handicap, 4ročné a staršie kone, 2000 m, 4 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FISTERA (CZE), 6 | dž. Martina Havelková | 54.0 | Vimar |
| 2 | SAIGON ICON (IRE), 5 | dž. Petr Foret | 57.5 | |
| 3 | EYES ON YOU (GER), 5 | dž. Jaroslav Línek | 61.0 | |
| 4 | THAMNA (POL), 4 | dž. Milan Zatloukal | 60.0 | Purito |
| 5 | LOTOS (GER), 5 | dž. Pavlína Filipová | 53.0 | Kovotvar |
| 6 | ORPHEUS (CZE), 7 | dž. Martin Srnec | 58.5 | DS Dolní Moravice (CZE) |
| Dohlásené kone: ORPHEUS (CZE), SAIGON ICON (IRE) Škrty: ARCTURUS (IRE), PERSIAN PRINCE (GB) |
||||
| Nevyhendikepovaný: LOTOS (GER) -0,5 kg | ||||
|
8. dostihy 17:42
(10306) -
Cena Vlady
rovina III kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1600 m, 3 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOBELLIS (GB), 4 | dž. Petr Foret | 60.0 | Syndikát V3J (CZE) |
| 2 | SIR EGERTON (CZE), 5 | dž. Monir Madihi | 60.5 | Štvorlístok |
| 3 | KUBIK (FR), 5 | Szczepan Mazur | 60.5 | Lokotrans Slovakia |
| 4 | PRAY FOR PARIS (CZE), 6 | dž. Pavlína Filipová | 58.5 | Blue Star (CZE) |
| 5 | BLUE BAY (CZE), 4 | dž. Jaroslav Línek | 60.5 | Stajňa Caruso |
| 6 | LUCKYNAV (IRE), 5 | dž. Martin Laube | 62.5 | Racing Junior Club |
| Dohlásené kone: JACOBELLIS (GB) Škrty: FABRIJAN ERSTE (CZE), RABBIT BURATINO (IRE), ROYAL TOWN (FR) |
||||
|
9. dostihy 18:10
(10307) -
Cena Fiorentie
rovina IV kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 2 400 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAN (CZE), 7 | dž. Peter Hodáň | 60.0 | www.stajhanacek.cz (CZE) |
| 2 | SHENAH (IRE), 5 | dž. Lucie Fialová | 55.0 | Tannaberg na Šumavě (CZE) |
| 3 | EMERYSDAY (IRE), 4 | dž. Martin Laube | 60.5 | Hawthorn Stable |
| 4 | MOLLY MASSIMO (GER), 6 | dž. Petr Foret | 60.0 | Sportif Nutrition Kantek (CZE) |
| 5 | ARTIMED, 8 | dž. Jaroslav Línek | 62.5 | Strnisko |
| 6 | YASMINIA (IRE), 4 | žk. Tomáš Roman | 58.5 | EPM Petrus |
| 7 | SPACEY (FR), 3 | dž. Monir Madihi | 56.5 | IGNAMA |
| 8 | POWER HAT (IRE), 3 | dž. Jiřina Andrésová | 55.5 | Autodoprava Blažek s.r.o. (CZE) |
| 9 | RABBIT MAKFI (GB), 9 | am. Tereza Grbavčicová | 57.5 | G-RADIANT Racing (CZE) |
| 10 | STORM KODI (GB), 3 | dž. Jan Verner | 52.0 | Fialková (CZE) |
| 11 | SUMMER CITY (FR), 4 | dž. Pavlína Filipová | 59.0 | Stáj Filip (CZE) |
| 12 | RUMĚLKA (CZE), 3 | am. Jozef Takács | 54.0 | Stáj Filip (CZE) |


















