Štartové listiny
Bratislava 14.8.2022
|
1. dostihy 14:01
(11006) -
Hendikep Tanity
rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 2000 m, 3 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVIUS (IRE), 3 | žk. Tomáš Roman | 49.5 | Štangel Racing |
| 2 | SARAH LADY (IRE), 3 | dž. Petra Zedková | 50.0 | Bělka-Krejčí Racing (CZE) |
| 3 | SPARTICO (GER), 5 | Michaela Jakábová | 54.5 | Jakáb |
| 4 | TRIP JONE DECERISY (FR), 5 | dž. Ján Havlík | 65.0 | Tatai (HUN) |
| 5 | HAKIMPOUR (IRE), 4 | dž. Petr Foret | 57.5 | DS Millennium |
| 6 | FISTERA (CZE), 6 | dž. Jakub Pavlíček | 61.5 | Vimar |
| 7 | KIMCHI (GER), 4 | dž. Jaroslav Línek | 61.0 | KT OBAL |
| 8 | BRAGA (IRE), 3 | dž. Monir Madihi | 57.0 | DS Helen (CZE) |
| 9 | ARAN (GER), 6 | dž. Jiří Palík | 57.0 | Stall S.H. (AUT) |
| 10 | DR COLOKID (CZE), 10 | dž. Vendula Korečková | 54.0 | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM |
| Nevyhendikepovaná: SARAH LADY (IRE) -1 kg | ||||
|
2. dostihy 14:36
(11005) -
Hendikep Boschky
rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 3 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | THANK THE IRISH (IRE), 5 | dž. Ján Havlík | 63.0 | FeD, spol. s r.o. |
| 2 | PASAREI (GER), 3 | dž. Adam Florian | 57.0 | Vimar |
| 3 | AMOS (IRE), 5 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | |
| 4 | CALORIFIC (IRE), 6 | dž. Jaromír Šafář | 59.0 | K-K Metal a.s. (CZE) |
| 5 | NANI (GER), 8 | dž. Jiří Palík | 56.5 | Stall Stummer SK |
| 6 | MOLLY MASSIMO (GER), 6 | dž. Martin Laube | 64.0 | Sportif Nutrition Kantek (CZE) |
| 7 | BOUQUET, 6 | žk. Tomáš Roman | 49.0 | PD Senica |
| 8 | SANDY ROSE (IRE), 3 | dž. David Liška | 59.0 | Mishel Style |
| 9 | NATTY´S STAR, 5 | dž. Vendula Korečková | 54.0 | MIHALIK racing |
| Škrty: SHERSHAB (FR) | ||||
|
3. dostihy 15:07
(11008) -
Hendikep Step Back
rovina V kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1400 m, 1 800 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DAMME, 12 | am. Ivana Mihalíková | 63.5 | MIHALIK racing |
| 2 | PAPAS (IRE), 3 | dž. Ján Havlík | 58.5 | BORMANN |
| 3 | MC CALMING, 3 | dž. Jaromír Šafář | 57.0 | DS Barunka |
| 4 | YASMINIA (IRE), 4 | žk. Tomáš Roman | 59.5 | EPM Petrus |
| 5 | SAMATTI, 5 | dž. Monir Madihi | 61.5 | Ovečkovo |
| 6 | POWER HAT (IRE), 3 | dž. David Liška | 60.5 | Autodoprava Blažek s.r.o. (CZE) |
| 7 | CLONES, 5 | dž. Jakub Pavlíček | 58.0 | Národný žrebčín Topoľčianky |
| 8 | FERINE INDIAN (CZE), 3 | dž. Vendula Korečková | 56.5 | MN Racing |
| 9 | GOING TO THE SUN (FR), 5 | dž. Adam Florian | 58.5 | KT OBAL |
| 10 | MATHEICA (CZE), 4 | dž. Peter Hodáň | 52.0 | |
| Škrty: NO DEAL FOR TIME (GER) | ||||
| Nevyhendikepovaní: MATHEICA (CZE) -1,5 kg, NO DEAL FOR TIME (GER) -5 kg | ||||
|
4. dostihy 15:39
(11007) -
Cena Kansasa
rovina IV kat., cena, 2ročné kone, 1400 m, 2 400 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISBOA (FR), 2 | dž. Ján Havlík | 58.0 | SAGE Racing Syndicate (AUT) |
| 2 | STEVE (CZE), 2 | dž. Michal Demo | 57.0 | Tide Trade s.r.o. (CZE) |
| 3 | KENSHI (CZE), 2 | dž. Petr Foret | 56.0 | Stáj Polouček (CZE) |
| 4 | LA VICTORIA (GER), 2 | dž. Monir Madihi | 56.0 | BETA PARTNERS s.r.o. |
| 5 | WILD WATER (CZE), 2 | dž. David Liška | 58.0 | Lokotrans Slovakia |
| 6 | WELL GOLDEN (GER), 2 | dž. Jaromír Šafář | 57.0 | K-K Metal a.s. (CZE) |
| 7 | PERSISTENCOFMEMORY (IRE), 2 | dž. Vendula Korečková | 56.0 | Daliss |
| 8 | SENSI TOP (CZE), 2 | dž. Jiří Palík | 57.0 | Syndikát Dvorska-Vymazal (CZE) |
| 9 | HONEYBAY (IRE), 2 | dž. Peter Hodáň | 56.0 | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM |
| Dohlásené kone: LA VICTORIA (GER), STEVE (CZE) | ||||
|
5. dostihy 16:07
(11004) -
Memoriál Jozefa Mandelíka
rovina II kat., cena, 2ročné kone, 1400 m, 4 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANRICK (CZE), 2 | dž. Jaromír Šafář | 57.0 | Stáj Pohoří-Růžičková (CZE) |
| 2 | WONDER WOOD (AUT), 2 | dž. Ján Havlík | 58.0 | Green Forest Stables (AUT) |
| 3 | MAGDALENN (FR), 2 | dž. Petr Foret | 56.0 | FeD, spol. s r.o. |
| 4 | STRATOVARIUS (CZE), 2 | dž. Jiří Palík | 59.0 | DS Moravia Magna (CZE) |
| 5 | CRYSTAL NIGHT (IRE), 2 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Rahim Etemovic (HUN) |
| 6 | CALAH (IRE), 2 | dž. David Liška | 59.0 | Strnisko |
|
6. dostihy 16:38
(11003) -
Cena turfu spoločnosti ITP Control
rovina II kat., cena, 3ročné a staršie kone, 2400 m, 5 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | THAMNA (POL), 4 | dž. Jaroslav Línek | 59.5 | Purito |
| 2 | FLY AMICO (FR), 5 | dž. Michal Demo | 59.0 | Syndikát 2020 - Piruch (CZE) |
| 3 | STORM DE NUIT (FR), 6 | dž. Adam Florian | 57.5 | Cardboard (CZE) |
| 4 | PATRICIUS (IRE), 4 | dž. David Liška | 59.0 | MPL Racing |
| 5 | RESPECT (UKR), 4 | Kabyl Uulu Taalaibek | 59.0 | RC Farm |
| 6 | MEDELIN (GER), 5 | dž. Martin Laube | 57.5 | BORMANN |
| 7 | PALMERA (GER), 6 | dž. Petr Foret | 59.5 | Kovometal |
| 8 | ODSONNE (FR), 4 | dž. Milan Zatloukal | 61.0 | Petr Janeček (CZE) |
| Škrty: AGADIR GOLD (IRE), KILLWORT (IRE) | ||||
|
7. dostihy 17:09
(11002) -
Cena Whisky
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kobyly, 1800 m, 6 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY SOPHIE (IRE), 3 | dž. Milan Zatloukal | 57.0 | RePeTe - Vašina (CZE) |
| 2 | DALLY TOP (CZE), 3 | dž. Adam Florian | 57.0 | Cardboard (CZE) |
| 3 | RASPRAVA (UKR), 3 | Kabyl Uulu Taalaibek | 55.5 | RC Farm |
| 4 | LADY MAZIE (IRE), 6 | dž. David Liška | 60.5 | Štangel Racing |
| 5 | SHABANA (GER), 3 | dž. Martin Laube | 58.5 | Lokotrans (CZE) |
| 6 | MUSTELA (IRE), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | VeVe Racing |
| Dohlásené kone: LADY SOPHIE (IRE) | ||||
|
8. dostihy 17:43
(11001) -
28. Zlatý bičík
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1400 m, 6 000 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKIF, 6 | dž. Jaroslav Línek | 59.0 | Dr. Tardík |
| 2 | MOLLYS BEST (FR), 8 | dž. Milan Zatloukal | 59.0 | Stáj Filip (CZE) |
| 3 | GENTLEMAN JACK, 8 | dž. Jaromír Šafář | 60.5 | Purito |
| 4 | ELSA (FR), 4 | dž. Adam Florian | 57.5 | KT OBAL |
| 5 | JIR SUN (GB), 5 | dž. Martin Laube | 60.5 | Lokotrans (CZE) |
| 6 | GRAY TOUCH (FR), 8 | dž. Monir Madihi | 59.0 | Gray Touch Racing Syndicate |
| 7 | BLAZING COMET (IRE), 5 | dž. Jiří Palík | 62.0 | FELTEFE (HUN) |
| 8 | VERSE OF LIFE (FR), 6 | dž. Vendula Korečková | 57.5 | Mostry Senica |
| 9 | MATELLO (FR), 5 | dž. David Liška | 59.0 | Lokotrans (CZE) |


















