Štartové listiny
Bratislava 11.8.2024
1. dostihy 14:00
(11004) -
Cena Kansasa
rovina III kat., cena, 2ročné kone, 1400 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | PEJKO (IRE), 2 | Silvie Ševčíková | 55.0 | Štangel Racing |
2 | LA RELATION (GER), 2 | Sofie Kvízová | 53.5 | AGA-Vlachovice (CZE) |
3 | RAIN BEE (GB), 2 | dž. Jiří Palík | 56.5 | RC Farm |
4 | MURO, 2 | Ferdinand Kráner | 54.0 | Štangel Racing |
5 | DIAPRA (GER), 2 | dž. Martin Laube | 56.5 | RC Farm |
6 | IDALINE (IRE), 2 | žk. Tomáš Roman | 53.0 | Stajňa Egl |
7 | ODETA (IRE), 2 | dž. Monir Madihi | 58.0 | MPL Racing |
Dohlásené kone: IDALINE (IRE) Škrty: LORD IN PINK (CZE) |
2. dostihy 14:31
(11005) -
Hendikep Tabuho
rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1400 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | WIRRWARR (GER), 8 | dž. Martin Srnec | 56.5 | Eleven Stars Syndicate |
2 | MATERANA (IRE), 3 | dž. Adam Florian | 57.0 | |
3 | MAXIMUM RISK (IRE), 6 | Dominika Baranová | 55.5 | Kovotvar |
4 | MOLLY MASSIMO (GER), 8 | Sofie Kvízová | 53.5 | Sportif Nutrition Kantek (CZE) |
5 | GRAY TOUCH (FR), 10 | Ferdinand Kráner | 54.0 | Gray Touch Racing Syndicate |
6 | MANAVI (FR), 5 | dž. Jiří Palík | 56.0 | Dostihová stáj Kissi (CZE) |
7 | CALAH (IRE), 4 | dž. Monir Madihi | 58.0 | Strnisko |
8 | RABBIT REQUINTO (IRE), 6 | dž. Peter Hodáň | 52.0 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) |
9 | PASAREI (GER), 5 | žk. Tomáš Roman | 59.5 | Vimar |
10 | ROSARIUS (CZE), 4 | dž. Jaroslav Línek | 61.5 | DEMA |
Nevyhendikepovaní: MOLLY MASSIMO (GER) -5 kg, RABBIT REQUINTO (IRE) -2,5 kg. |
3. dostihy 15:06
(11007) -
Cena First Solara
rovina IV kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1000 m, 2 300 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | GHAN (IRE), 3 | dž. Adam Florian | 59.5 | EKOLS Skalica, s.r.o. |
2 | VIVA FRITZ, 4 | Veronika Weinbachová | 56.0 | Národný žrebčín Topoľčianky |
3 | LUMINAR (GER), 3 | dž. Martin Laube | 57.0 | EPM Petrus |
4 | WHISPERS AND SIGHS (FR), 6 | Dominika Baranová | 57.5 | Syndikát M3J |
5 | TURKISH COFFEE (CRO), 4 | dž. Monir Madihi | 59.0 | Lorena Pavic (HUN) |
6 | RAFAELO (FR), 4 | am. Ivana Hrubšová | 56.0 | PD Senica |
7 | EOZINOFIL (IRE), 3 | dž. Peter Hodáň | 56.5 | Strnisko |
8 | DALIDA (CZE), 5 | Sofie Kvízová | 56.0 | K-K Metal a.s. (CZE) |
9 | CANSAS KING, 4 | Ferdinand Kráner | 60.0 | Vimar |
10 | HONEYBAY (IRE), 4 | žk. Tomáš Roman | 56.0 | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM |
11 | JUVANA (FR), 7 | dž. Jaroslav Línek | 60.0 | DS Helen (CZE) |
Dohlásené kone: TURKISH COFFEE (CRO) Škrty: QWINY (CZE) |
4. dostihy 15:35
(11006) -
Hendikep Bohatiera
rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 2400 m, 3 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | BELLARY (IRE), 5 | dž. Adam Florian | 60.5 | MIHALIK racing |
2 | LORETTO (IRE), 3 | am. Jozef Takács | 52.0 | BORMANN |
3 | WHISTLEDOWNTHEWIND (IRE), 7 | dž. Monir Madihi | 60.0 | Stall Tosca |
4 | LE CONQUERANT (FR), 7 | Sofie Kvízová | 57.0 | AGA-Vlachovice (CZE) |
5 | SARAH LADY (IRE), 5 | dž. Jiří Palík | 58.5 | Bělka-Krejčí Racing (CZE) |
6 | BRAGA (IRE), 5 | Ferdinand Kráner | 55.5 | BORMANN |
7 | FLY AMICO (FR), 7 | dž. Peter Hodáň | 52.0 | Syndikát 2020 - Piruch (CZE) |
8 | BATHALOLA (FR), 4 | dž. Martin Laube | 56.0 | Soňa Buksová - prodej uhlí (CZE) |
9 | SCAR ROCKS (GB), 5 | žk. Tomáš Roman | 62.0 | DS Meridian (CZE) |
Dohlásené kone: WHISTLEDOWNTHEWIND (IRE) | ||||
Nevyhendikepovaný: LORETTO (IRE) -6 kg. Kôň WHISTLEDOWNTHEWIND (IRE) bol na prihlášky doplnený v zmysle čl. 155 DP. |
5. dostihy 16:04
(11001) -
Cena Plemenárskych služieb SR, š.p. - 30. Zlatý bičík
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1400 m, 7 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ADRIANO (FR), 6 | Dominika Baranová | 59.0 | MPL Racing |
2 | QUESSIGNY (FR), 5 | dž. Jaroslav Línek | 60.5 | Meridian SK |
3 | ASTURIAS (FR), 3 | dž. Adam Florian | 57.0 | Bunty Team (CZE) |
4 | LOCH PIKE (IRE), 3 | Ferdinand Kráner | 56.5 | FeD, spol. s r.o. |
5 | LITTLE LORD (GER), 4 | Sofie Kvízová | 60.5 | K-K Metal a.s. (CZE) |
6 | WELSHTINO (IRE), 4 | dž. Monir Madihi | 59.0 | Strnisko |
7 | EXACT (FR), 3 | dž. Milan Zatloukal | 58.0 | HJ Racing Team (HUN) |
8 | BLACK HRON (IRE), 3 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Vimar |
9 | WORTH CHOICE (IRE), 8 | dž. David Liška | 62.0 | Vasury Kolesa (CZE) |
Dohlásené kone: EXACT (FR) Škrty: JIR SUN (GB) |
6. dostihy 16:32
(11003) -
Cena Plemenárskych služieb SR, š.p. - 34. Cena turfu
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kone, 2400 m, 7 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | JAAFAR (FR), 5 | dž. Adam Florian | 60.5 | SAVA (CZE) |
2 | NINNA BEST (GER), 3 | žk. Tomáš Roman | 54.0 | PD Kúty |
3 | ROYAL CATATUMBO (IRE), 4 | dž. Milan Zatloukal | 60.5 | |
4 | GASPARINI (CZE), 5 | dž. Jiří Palík | 60.5 | TIPPLER Group s.r.o. (CZE) |
5 | GARMONA (CZE), 4 | dž. David Liška | 59.0 | TIPPLER Group s.r.o. (CZE) |
6 | HÁJEK (IRE), 3 | dž. Monir Madihi | 55.5 | MPL Racing |
Škrty: BRILLIANT STAR (GER), OPASAN (IRE) |
7. dostihy 17:06
(11002) -
Cena Plemenárskych služieb SR, š.p. - 29. Cena Whisky
rovina I kat., cena, 3ročné a staršie kobyly, 1800 m, 7 000 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | ROMINA, 4 | dž. Martin Laube | 59.0 | 4 stars syndicate |
2 | MARY BEE (FR), 4 | dž. Jiří Palík | 59.0 | RC Farm |
3 | MEDELIN (GER), 7 | dž. Milan Zatloukal | 59.0 | BORMANN |
4 | ANIKA (CZE), 3 | dž. Ján Havlík | 57.0 | Lokotrans Slovakia |
5 | MUSTELA (IRE), 5 | dž. Jaroslav Línek | 59.0 | VeVe Racing |
6 | KUDAFUSHI (IRE), 3 | dž. Adam Florian | 57.0 | Josef Váňa jr. (CZE) |
7 | HARMONY, 3 | Ferdinand Kráner | 57.0 | MPL Racing |
8 | SHE FREE (IRE), 3 | dž. Martin Srnec | 58.5 | Bamatse |
9 | RHAPSODY, 3 | dž. Monir Madihi | 55.5 | MPL Racing |
Škrty: FREE FOLIE (IRE) |
8. dostihy 17:37
(11008) -
Cena Viazmy - I. oddelenie
rovina IV kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1800 m, 2 300 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | QUISSI LOGIST (GER), 8 | Ferdinand Kráner | 60.0 | Vimar |
2 | LADY FREE (IRE), 5 | dž. Jakub Pavlíček | 59.5 | Herr Stummer Johann (AUT) |
3 | KAPTAIN JOE, 8 | am. Klára Brišková | 58.5 | 7 Horse |
4 | SIMONIDA SUR (SRB), 4 | dž. Ján Havlík | 58.5 | Blindspot (HUN) |
5 | SAMBANY (GER), 3 | Sofie Kvízová | 54.0 | AGA-Vlachovice (CZE) |
6 | RYONY (IRE), 8 | dž. Martin Laube | 63.5 | MUDr.Marie Holbová (CZE) |
7 | CAPE CROWN (IRE), 6 | dž. Adam Florian | 61.5 | BORMANN |
8 | PRUFY (IRE), 6 | dž. Milan Zatloukal | 60.0 | Strnisko |
9 | HURIKÁN, 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | |
10 | MYTHICAL THOR (IRE), 4 | dž. Monir Madihi | 61.0 | Koruna Academy |
Dohlásené kone: SIMONIDA SUR (SRB) Škrty: EOZINOFIL (IRE), MITUS (IRE), NOW OR NEVER (GER), SONATA ARCTICA (CZE) |
||||
Ak na oznámení štartujúcich koní bude potvrdených minimálne 18 koní, budú dostihy rozdelené. |
9. dostihy 18:06
(11008) -
Cena Camilla - II.oddelenie
rovina IV kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1800 m, 2 300 EUR |
||||
---|---|---|---|---|
1 | SPARTICO (GER), 7 | Michaela Jakábová | 58.5 | Jakáb |
2 | TEQUILA SUNSET, 3 | dž. Peter Hodáň | 52.0 | WELFARE |
3 | FERARA, 7 | Ferdinand Kráner | 57.5 | Národný žrebčín Topoľčianky |
4 | FEMININ (FR), 3 | dž. Jiří Palík | 56.0 | RC Farm |
5 | KIVOTAL (FR), 4 | am. Tereza Grbavčicová | 58.0 | KELLY (CZE) |
6 | BALLERINA (FR), 4 | dž. David Liška | 59.5 | Stáj Elpeto (CZE) |
7 | WAKARIO (CZE), 5 | Dominika Baranová | 56.5 | Quirinus Farm |
8 | STAR MAX (SRB), 3 | dž. Ján Havlík | 57.5 | Milosevic-Ivanovic (HUN) |
9 | ARDLUASA (IRE), 5 | dž. Jakub Pavlíček | 62.0 | Stáj Luki (CZE) |
10 | MAGNETICABLE (FR), 4 | žk. Tomáš Roman | 56.5 | DS Meridian (CZE) |